पोर्टेबल फायर पंप सेट
वैशिष्ट्ये आणि वापर
बोरा पोर्टेबल फायर पंप सेट्स उच्च कार्यक्षमतेच्या ४-स्ट्रोक एअर-कूल्ड इंजिनने सुसज्ज आहेत.(पेट्रोल किंवा डिझेल इंजिन() आणि सेंट्रीफ्यूगल पंप, जो वजनाने हलका, संक्षिप्त रचनेचा, सहज सुरू होणारा, जलद पाणीपुरवठा करणारा, कमी इंधन वापरणारा, उच्च दाब, मोठा प्रवाह, उच्च उचल क्षमता असलेला, स्थिर आणि विश्वसनीय कार्य करणारा आहे. तो अरुंद रस्ते, गल्ल्या आणि अग्निशमन दलाची गाडी पोहोचू शकत नाही अशा ठिकाणी लवचिकपणे काम करतो. तो शहरी अग्निशमन दल, व्यावसायिक अग्निशमन दल, वन अग्निशमन दल, स्वयंसेवी अग्निशमन दल, ज्वलनशील आणि स्फोटक पदार्थांशी संबंधित उद्योग, सांस्कृतिक वास्तू, मोठी गोदामे, तेल डेपो, स्थानके, बंदरे, जहाजे, मंदिरे, मालवाहू आवार, जंगल इत्यादींसाठी योग्य आहे. तसेच पूर निचरा, दुष्काळग्रस्त दुर्गम पाणीपुरवठा, जागेची स्वच्छता इत्यादींसाठी हे एक आदर्श उपकरण आहे.
आंशिक मॉडेल पॅरामीटर:
| मॉडेल | बीजे२०ब | बीजे२२ब | |
| पंप | केंद्रापसारक प्रकार | एकल टप्पा | एकल टप्पा |
| रिकामे | कार्बन फायबर तेल कमाल शोषण: ९ मीटर | कार्बन फायबर तेल कमाल शोषण: ९ मीटर | |
| प्राइमिंग वेळ | ३ मि/७ से ७ मि/१९ से | ३ मि/७ से ७ मि/१९ से | |
| तिचा प्रवेशद्वार | Φ८० मिमी | Φ८० मिमी | |
| आउटलेट व्यास | Φ६५ मिमी | Φ६५ मिमी | |
| शोषण: ३ मीटर प्रवाह/दाब | ७३० लिटर/मिनिट / ०.६ मेगापास्कल | ४८० ली/मिनिट/०.७एमपीए | |
| ९६० लिटर/मिनिट/०.५ मेगापास्कल | ११५०लिटर/मिनिट/०.५ एमपीए | ||
| १३२० ली/मिनिट/०.३ एमपीए | १४८० ली/मिनिट/०.३ एमपीए | ||
| इंजिन | प्रकार | आडवे, दुहेरी-सिलेंडर, इलेक्ट्रिक स्टार्ट, एअर-कूल्ड, ४-स्ट्रोक-डिझेल | आडवे, दुहेरी-सिलेंडर, इलेक्ट्रिक स्टार्ट, एअर-कूल्ड, ४-स्ट्रोक-डिझेल |
| आउटपुट पॉवर | कमाल: २२ एचपी | कमाल:२५एचपी | |
| आरपीएम | ३६००आरपंतप्रधान/मीमध्ये | ३६००आरपंतप्रधान/मीमध्ये | |
| इंधन टाकी | ६.५ लिटर (५ लिटर/एच) | ६.५ लिटर (५.५ लिटर/एच) | |
| स्नेहन | तेल स्नेहन | तेल स्नेहन | |
| प्रज्वलन | इंधन सरळ इंजेक्शन | इंधन सरळ इंजेक्शन | |
| सिस्टम सुरू करत आहे | स्टार्टर मोटर | स्टार्टर मोटर | |
| इतर | व्हॉल्यूम (मिमी) | ६५०×६१०×६५० | ६५०×६१०×६५० |
| वजन | बद्दल १०५किलो | बद्दल ११०किलो | |
| मॉडेल | जेबीसी ५.५/१० | जेबीक्यू ५.५/१० | |
| पंप | केंद्रापसारक प्रकार | एकल टप्पा | एकल टप्पा |
| रिकामे | कार्बन फायबर तेल कमाल शोषण: ९ मीटर | कार्बन फायबर तेल कमाल शोषण: ९ मीटर | |
| प्राइमिंग वेळ | ३ मि/७ से ७ मि/१९ से | ३ मि/७ से ७ मि/१९ से | |
| तिचा प्रवेशद्वार | एफ६५मिमी | एफ६५मिमी | |
| आउटलेट व्यास | Φ६५ मिमी | Φ६५ मिमी | |
| शोषण: ३ मीटर प्रवाह/दाब | ३०० ली/मिनिट/०.६ एमपीए | ४0० ली/मिनिट/०.६५एमपीए | |
| ६०० ली/मिनिट/०.५५एमपीए | ६०0लिटर/मिनिट/०.५५एमपीए | ||
| १००० ली/मिनिट/०.३ एमपीए | १००० ली/मिनिट/०.३५एमपीए | ||
| इंजिन | प्रकार | आडवे, एकल – सिलेंडर, इलेक्ट्रिक स्टार्ट, एअर-कूल्ड, ४-स्ट्रोक-डिझेल | आडवे, एकल – सिलेंडर, इलेक्ट्रिक स्टार्ट, एअर-कूल्ड, ४-स्ट्रोक-पेट्रोल |
| आउटपुट पॉवर | मॅक्स:१५एचपी | मॅक्स:१३एचपी | |
| आरपीएम | ३६००आरपंतप्रधान/मीमध्ये | ३६००आरपंतप्रधान/मीमध्ये | |
| इंधन टाकी | ६.५ लिटर (३.५एल/एच) | ६.५ लिटर (५.५ लिटर/एच) | |
| स्नेहन | तेल स्नेहन | तेल स्नेहन | |
| प्रज्वलन | इंधन सरळ इंजेक्शन | इंधन सरळ इंजेक्शन | |
| सिस्टम सुरू करत आहे | स्टार्टर मोटर | स्टार्टर मोटर | |
| इतर | व्हॉल्यूम (मिमी) | ५९०×५६०×५७0 | ५६५×५६०×५३0 |
| वजन | बद्दल ६८किलो | बद्दल ५६ किलो | |
वर्णन २






व्हॉट्सॲप


