TACAR CAIDÉAL DÓITEÁIN INIOMPARTHA
Saintréithe agus úsáid
Tá inneall aerfhuaraithe 4-stróc ardfheidhmíochta i dtaca le caidéil dóiteáin iniompartha BORRA.(Inneall gásailín nó díosail) agus caidéal lártheifeacha, le meáchan éadrom, struchtúr dlúth, tús éasca, uisce tapa, ídiú breosla íseal, brú ard, sreabhadh mór, ardaitheoir ard, tréithe cobhsaí agus iontaofa oibre. Tá sé solúbtha ar bhóithre cúnga, lánaí agus áiteanna nach bhféadfadh trucail dóiteáin teacht orthu. Tá sé oiriúnach do bhriogáid dóiteáin cathrach, briogáid dóiteáin ghairmiúil, briogáid dóiteáin foraoise, briogáid dóiteáin dheonach, fiontair inadhainte agus pléascacha, maoin chultúrtha, stórais mhóra, stórais ola, stáisiúin, calafoirt, longa, teampaill, clóis earraí, foraois srl. Is é an trealamh idéalach é freisin le haghaidh draenála tuile, soláthar uisce iargúlta triomach, níochán suíomhanna, srl.
Paraiméadar samhail pháirteach:
| Samhail | BJ20B | BJ22B | |
| caidéal | Cineál lártheifeacha | Céim aonair | Céim aonair |
| Folamh | Ola snáithín carbóin Uasmhéid súchán: 9m | Ola snáithín carbóin Uasmhéid súchán: 9m | |
| Am ullmhúcháin | 3m/7s 7m/19s | 3m/7s 7m/19s | |
| A bealach isteach | Φ80mm | Φ80mm | |
| Trastomhas asraon | Φ65mm | Φ65mm | |
| Súchán: 3m sreabhadh/brú | 730L/nóim/0.6Mpa | 480L/nóim/0.7Mpa | |
| 960L/nóim/0.5Mpa | 1150L/nóim/0.5Mpa | ||
| 1320L/nóim/0.3Mpa | 1480L/nóim/0.3Mpa | ||
| Inneall | Cineál | Cothrománach, dúbailte-sorcóir, tús leictreach, aerfhuaraithe, 4-stróc-DÍOSAL | Cothrománach, dúbailte-sorcóir, tús leictreach, aerfhuaraithe, 4-stróc-DÍOSAL |
| Cumhacht aschuir | Uasmhéid: 22HP | Uasmhéid: 25HP | |
| RPM | 3600ri.n./mi | 3600ri.n./mi | |
| Umar Breosla | 6.5L (5L/H) | 6.5L (5.5L/H) | |
| Bealadh | lubrication ola | lubrication ola | |
| Adhaint | Instealladh díreach breosla | Instealladh díreach breosla | |
| Córas tosaithe | Mótar tosaithe | Mótar tosaithe | |
| Daoine eile | Toirt (mm) | 650×610×650 | 650×610×650 |
| Meáchan | Maidir 105kg | Maidir 110kg | |
| Samhail | JBC5.5/10 | JBQ5.5/10 | |
| caidéal | Cineál lártheifeacha | Céim aonair | Céim aonair |
| Folamh | Ola snáithín carbóin Uasmhéid súchán: 9m | Ola snáithín carbóin Uasmhéid súchán: 9m | |
| Am ullmhúcháin | 3m/7s 7m/19s | 3m/7s 7m/19s | |
| A bealach isteach | F65 bliain d'aoismm | F65 bliain d'aoismm | |
| Trastomhas asraon | Φ65mm | Φ65mm | |
| Súchán: 3m sreabhadh/brú | 300L/nóim/0.6Mpa | 400L/nóim/0.65 bliain d'aoisMpa | |
| 60 bliain d'aois0L/nóim/0.55Mpa | 60 bliain d'aois0L/nóim/0.55Mpa | ||
| 1000L/nóim/0.3Mpa | 1000L/nóim/0.35Mpa | ||
| Inneall | Cineál | Cothrománach, singil –sorcóir, tús leictreach, aerfhuaraithe, 4-stróc-DÍOSAL | Cothrománach, singil –sorcóir, tús leictreach, aerfhuaraithe, 4-stróc-GASALÁN |
| Cumhacht aschuir | Uasmhéid:15HP | Uasmhéid:13HP | |
| RPM | 3600ri.n./mi | 3600ri.n./mi | |
| Umar Breosla | 6.5L (3.5L/H) | 6.5L (5.5L/H) | |
| Bealadh | lubrication ola | lubrication ola | |
| Adhaint | Instealladh díreach breosla | Instealladh díreach breosla | |
| Córas tosaithe | Mótar tosaithe | Mótar tosaithe | |
| Daoine eile | Toirt (mm) | 590×560×570 | 565×560×530 |
| Meáchan | Maidir 68 bliain d'aoiskg | Maidir 56 kg | |
cur síos2






Whatsapp


