SET SA MADALAGWAY NGA BOMBA SA SUNOG
Mga kinaiya ug gamit
Ang mga portable fire pump sets sa BORRA adunay high performance nga 4-stroke air-cooled engine.(Makina nga gasolina o diesel) ug centrifugal pump, nga gaan, compact ang istruktura, dali nga pagsugod, paspas nga tubig, ubos nga konsumo sa gasolina, taas nga presyur, dako nga agos, taas nga pag-alsa, lig-on nga pagtrabaho ug kasaligan nga mga kinaiya. Kini flexible sa pig-ot nga dalan, lane ug mga lugar nga dili maabot sa mga trak sa bombero. Kini angay alang sa mga city fire brigade, propesyonal nga fire brigade, forest fire brigade, boluntaryong fire brigade, mga negosyo nga dali masunog ug mobuto, mga kultural nga kabtangan, dagkong bodega, mga depot sa lana, mga estasyon, pantalan, barko, templo, mga yarda sa kargamento, kalasangan ug uban pa. Kini usab ang sulundon nga kagamitan alang sa drainage sa baha, suplay sa tubig sa layo nga hulaw, paghugas sa lugar, ug uban pa.
Bahin nga parametro sa modelo:
| Modelo | BJ20B | BJ22B | |
| bomba | Matang sa sentripugal | Usa ka yugto | Usa ka yugto |
| Walay sulod | Lana sa carbon fiber Pinakamataas nga pagsuyop: 9m | Lana sa carbon fiber Pinakamataas nga pagsuyop: 9m | |
| Oras sa pag-prim | 3m/7s 7m/19s | 3m/7s 7m/19s | |
| Ang iyang agianan | Φ80mm | Φ80mm | |
| Outlet dia | Φ65mm | Φ65mm | |
| Pagsuyop: 3m agos/presyon | 730L/min/0.6Mpa | 480L/min/0.7Mpa | |
| 960L/min/0.5Mpa | 1150L/min/0.5Mpa | ||
| 1320L/min/0.3Mpa | 1480L/min/0.3Mpa | ||
| Makina | Matang | Pinahigda, doble nga silindro, electric start, gipabugnaw sa hangin, 4-stroke-DIESEL | Pinahigda, doble nga silindro, electric start, gipabugnaw sa hangin, 4-stroke-DIESEL |
| Gahum sa pag-output | Kinatas-an: 22HP | Max: 25HP | |
| RPM | 3600rhapon/msa | 3600rhapon/msa | |
| Tangke sa Gasolina | 6.5L (5L/H) | 6.5L (5.5L/H) | |
| Lubrication | Lubrication sa lana | Lubrication sa lana | |
| Pagsiga | Diretso nga ineksyon sa gasolina | Diretso nga ineksyon sa gasolina | |
| Sistema sa pagsugod | Motor nga pang-starter | Motor nga pang-starter | |
| Ang uban | Gidaghanon (mm) | 650×610×650 | 650×610×650 |
| Timbang | Mahitungod 105kilos | Mahitungod 110kilos | |
| Modelo | JBC5.5/10 | JBQ5.5/10 | |
| bomba | Matang sa sentripugal | Usa ka yugto | Usa ka yugto |
| Walay sulod | Lana sa carbon fiber Pinakamataas nga pagsuyop: 9m | Lana sa carbon fiber Pinakamataas nga pagsuyop: 9m | |
| Oras sa pag-prim | 3m/7s 7m/19s | 3m/7s 7m/19s | |
| Ang iyang agianan | F65milimetro | F65milimetro | |
| Outlet dia | Φ65mm | Φ65mm | |
| Pagsuyop: 3m agos/presyon | 300L/min/0.6Mpa | 400L/min/0.65Mpa | |
| 600L/min/0.55Mpa | 600L/min/0.55Mpa | ||
| 1000L/min/0.3Mpa | 1000L/min/0.35Mpa | ||
| Makina | Matang | Pahigda, ulitawo –silindro, de-kuryenteng pagsugod, gipabugnaw sa hangin, 4-stroke-DIESEL | Pahigda, ulitawo –silindro, de-kuryenteng pagsugod, gipabugnaw sa hangin, 4-stroke-GASOLINA |
| Gahum sa pag-output | Kinatas-an:15HP | Kinatas-an:13HP | |
| RPM | 3600rhapon/msa | 3600rhapon/msa | |
| Tangke sa Gasolina | 6.5L (3.5L/H) | 6.5L (5.5L/H) | |
| Lubrication | Lubrication sa lana | Lubrication sa lana | |
| Pagsiga | Diretso nga ineksyon sa gasolina | Diretso nga ineksyon sa gasolina | |
| Sistema sa pagsugod | Motor nga pang-starter | Motor nga pang-starter | |
| Ang uban | Gidaghanon (mm) | 590×560×570 | 565×560×530 |
| Timbang | Mahitungod 68kilos | Mahitungod 56 kilos | |
deskripsyon2






Whatsapp


