Inquiry
Form loading...
XBC-D Çok Kademeli Tip Dizel Motorlu Yangın Pompası

Yangın pompası serisi

XBC-D Çok Kademeli Tip Dizel Motorlu Yangın Pompası

XBC-D Çok Kademeli Dizel Motorlu Yangın Pompası, yüksek basınç ihtiyacı olan ve sahada güç kaynağı bulunmayan durumlar için uygundur.

  • Ürün Modeli XBC-D
  • Doğa DELMEK
  • Güncelleme Zamanı 2023-03-22
  • Ziyaretler 906

Tanım

Başvuru
Bu pompa tatlı su, nehir suyu, aşındırıcı su, kirli su, vb. pompalamak için kullanılır. Örneğin
1. Sulama
2. Yangınla mücadele
3. Sanayi suyu
4. Maden suyu pompası
5. Tuz veya başka herhangi bir kirlilik içeren suyu taşımayın
6.Denizcilik

Çalışma Koşulları
Dönme hızı: 3600r/dak, 1800r/dak, 2960r/dak, 1480r/dak
Ortam: Temiz su veya fiziksel ve kimyasal özellikleri temiz suya benzeyen diğer sıvılar
Orta Sıcaklık: -10 ~ 80°C,400°C özel tasarım altında mevcuttur
Ortam sıcaklığı: 40°C'ye kadar
Kapasite aralığı: 6~600m3/h
Kafa aralığı: 600 m'ye kadar
Maksimum çalışma basıncı: emiş basıncı + pompanın basma yüksekliği ≤25 bar

Pompa İnşaatı
Gövde/pervane: döküm demir, paslanmaz çelik, bakır, pirinç,
Şaft: karbon çelik 45#, paslanmaz çelik
Mekanik conta: grafit/silisyum karbür/tungsten karbür

Avantajları
1.Kupling bağlantısı, titreşime dayanıklı ve düşük gürültü.
2. Yüksek basınç
3. Verimli

Teknik parametreler

Deşek motoru pompası Rakış yedi GPM Rkafa yedi M Güç kilowatt Rhızlandırılmış dönüş hızı  devir/dakika
XBC15.0/3-B 50 150 20 3000
XBC20.0/3-B 50 200 23 3000
XBC25.0/3-B 50 250 29 3000
XBC30.0/3-B 50 300 34 3000
XBC9.0/6-D 100 90 20 3000
XBC12.0/6-D 100 120 23 3000
XBC15.0/6-D 100 150 29 3000
XBC18.0/6-D 100 180 34 3000
XBC21.0/6-D 100 210 42 3000
XBC27.0/6-D 100 270 48 3000
XBC30.0/6-D 100 300 55 3000
XBC35.0/6-D 100 350 63 3000
XBC9.0/12-D 200 90 29 3000
XBC12.0/12-D 200 120 34 3000
XBC15.0/12-D 200 150 42 3000
XBC21.0/12-D 200 210 55 3000
XBC24.0/12-D 200 240 63 3000
XBC27.0/12-D 200 270 76 3000
XBC30.0/12-D 200 300 90 2900
XBC9.0/18-D 300 90 42 3000
XBC13.5/18-D 300 135 63 3000
XBC18.0/18-D 300 180 90 2900
XBC22.0/18-D 300 220 103 2900
XBC27.0/18-D 300 270 125 2900
XBC30.0/18-D 300 300 150 3000
XBC6.0/30-D 500 60 66 1500
XBC9.5/30-D 500 95 84 1500
XBC12.5/30-D 500 125 110 1500
XBC15.0/30-D 500 150 132 1500
XBC20.0/30-D 500 200 170 1500
XBC25.0/30-D 500 250 230 1500
XBC30.0/30-D 500 300 280 1500
daha fazla özellik için lütfen bizimle iletişime geçin