XBC-S Split Case Type Diesel Engine Fire Pump
Paglalarawan
Aplikasyon
Ang bomba na ito ay inilalapat sa pagbomba ng sariwang tubig, tubig ng ilog, kinakaing unti-unti na tubig, maruming tubig, maruming tubig, atbp. Tulad ng
1. Patubig
2. Paglaban sa apoy
3. Tubig sa industriya
4. Mine water pump
5. Magdala ng tubig na may asin o anumang iba pang mga bagay na karumihan
6.Dagat
Mga Kondisyon sa Paggawa
Bilis ng pag-ikot: 3600r/min, 1800r/min, 2960r/min, 1480r/min
Katamtaman: malinis na tubig o iba pang likido na katulad ng malinis na tubig sa pisikal at kemikal na mga katangian
Katamtamang temperatura: -10 ~ 80°C, 400°C na available sa ilalim ng espesyal na disenyo
Temperatura sa paligid: Hanggang 40°C
Saklaw ng kapasidad:200~10000m3/h
Saklaw ng ulo: hanggang 230m
Maximum working pressure: suction pressure+head ng pump≤25 bar
Konstruksyon ng bomba
Casing/impeller: cast iron, hindi kinakalawang na asero, tanso, tanso,
Shaft: carbon steel 45#, hindi kinakalawang na asero
Mechanical seal:graphite/silicon carbide/tungsten carbide
Mga kalamangan
1. Coupling connection, vibration proof at mababang ingay.
2. Mataas na kahusayan.
3. Ang paglamig ng daloy ng sirkulasyon ay tinitiyak ang mahabang buhay ng mekanikal na selyo.
4. Kinakailangan ang maliit na pundasyon na magtitipid ng puhunan sa pagtatayo ng 40-60%.
Mga teknikal na parameter
Diesel engine pump | GPM ng daloy ng rate | Rate head m | Kapangyarihan kw | Na-rate na bilis ng pag-ikot r/min |
XBC5.0/60-S | 1000 | 50 | 55 | 3000 |
XBC6.0/60-S | 1000 | 60 | 63 | 3000 |
XBC7.0/60-S | 1000 | 70 | 90 | 2900 |
XBC8.0/60-S | 1000 | 80 | 90 | 2900 |
XBC9.0/60-S | 1000 | 90 | 125 | 2900 |
XBC10.0/60-S | 1000 | 100 | 150 | 2900 |
XBC5.0/80-S | 1250 | 50 | 84 | 1500 |
XBC6.0/80-S | 1250 | 60 | 110 | 1500 |
XBC7.0/80-S | 1250 | 70 | 132 | 1500 |
XBC8.0/80-S | 1250 | 80 | 170 | 1500 |
XBC9.0/80-S | 1250 | 90 | 230 | 1500 |
XBC5.0/95-S | 1500 | 50 | 110 | 1500 |
XBC6.0/95-S | 1500 | 60 | 132 | 1500 |
XBC7.0/95-S | 1500 | 70 | 170 | 1500 |
XBC8.0/95-S | 1500 | 80 | 200 | 1500 |
XBC9.0/95-S | 1500 | 90 | 230 | 1500 |
XBC10.0.0/95-S | 1500 | 100 | 280 | 1500 |
XBC5.0/125-S | 2000 | 50 | 132 | 1500 |
XBC6.0/125-S | 2000 | 60 | 170 | 1500 |
XBC7.0/125-S | 2000 | 70 | 200 | 1500 |
XBC8.0/125-S | 2000 | 80 | 230 | 1500 |
XBC9.0/125-S | 2000 | 90 | 280 | 1500 |
XBC10.0/125-S | 2000 | 100 | 308 | 1500 |
higit pang detalye mangyaring makipag-ugnay sa amin |