PORTABLE FIRE PUMP SET
Mga katangian at gamit
Ang BORRA portable fire pump set ay nilagyan ng high performance na 4-stroke air-cooled engine(Gasoline o diesel engine)at centrifugal pump, na may magaan na timbang, compact na istraktura, madaling pagsisimula, mabilis na tubig, mababang pagkonsumo ng gasolina, mataas na presyon, malaking daloy, mataas na pag-angat, gumaganang matatag at maaasahang mga katangian. Ito ay nababaluktot sa makipot na kalsada, linya at mga lugar kung saan hindi maabot ng trak ng bumbero. Ito ay angkop para sa city fire brigade, propesyonal na fire brigade, forest fire brigade, volunteer fire brigade, inflammable at explosive na negosyo, mga ari-arian sa kultura, malalaking bodega, oil depot, istasyon, daungan, barko, templo, bakuran ng mga kalakal, kagubatan atbp. gayundin ang mainam na kagamitan para sa drainage ng baha, malayong supply ng tubig sa tagtuyot, paghuhugas ng site, atbp.
Parameter ng bahagyang modelo:
Modelo | BJ20B | BJ22B | |
bomba | Uri ng centrifugal | Isang yugto | Isang yugto |
Vacuum | Langis ng carbon fiber Pinakamataas na pagsipsip: 9m | Langis ng carbon fiber Pinakamataas na pagsipsip: 9m | |
Oras ng priming | 3m/7s 7m/19s | 3m/7s 7m/19s | |
Ang kanyang pasukan | Φ80mm | Φ80mm | |
Outlet dia | Φ65mm | Φ65mm | |
Higop:3m daloy/presyon | 730L/min/0.6Mpa | 480L/min/0.7Mpa | |
960L/min/0.5Mpa | 1150L/min/0.5Mpa | ||
1320L/min/0.3Mpa | 1480L/min/0.3Mpa | ||
makina | Uri | Pahalang, double-cylinder, electric start, air-cooled, 4-stroke-DIESEL | Pahalang, double-cylinder, electric start, air-cooled, 4-stroke-DIESEL |
Lakas ng output | Max: 22HP | Max:25HP | |
RPM | 3600rpm/msa | 3600rpm/msa | |
Tangke ng gasolina | 6.5L(5L/H) | 6.5L(5.5L/H) | |
Lubrication | Pagpapadulas ng langis | Pagpapadulas ng langis | |
Pag-aapoy | Tuwid na iniksyon ng gasolina | Tuwid na iniksyon ng gasolina | |
Sistema ng pagsisimula | Starter na motor | Starter na motor | |
Ang iba | Dami(mm) | 650×610×650 | 650×610×650 |
Timbang | Tungkol sa105kg | Tungkol sa110kg |
Modelo | JBC5.5/10 | JBQ5.5/10 | |
bomba | Uri ng centrifugal | Isang yugto | Isang yugto |
Vacuum | Langis ng carbon fiber Pinakamataas na pagsipsip: 9m | Langis ng carbon fiber Pinakamataas na pagsipsip: 9m | |
Oras ng priming | 3m/7s 7m/19s | 3m/7s 7m/19s | |
Ang kanyang pasukan | F65mm | F65mm | |
Outlet dia | Φ65mm | Φ65mm | |
Higop:3m daloy/presyon | 300L/min/0.6Mpa | 400L/min/0.65Mpa | |
600L/min/0.55Mpa | 600L/min/0.55Mpa | ||
1000L/min/0.3Mpa | 1000L/min/0.35Mpa | ||
makina | Uri | pahalang,walang asawa –silindro, electric start, air-cooled, 4-stroke-DIESEL | pahalang,walang asawa –silindro, electric start, air-cooled, 4-stroke-GASOLINA |
Lakas ng output | Max:15HP | Max:13HP | |
RPM | 3600rpm/msa | 3600rpm/msa | |
Tangke ng gasolina | 6.5L(3.5L/H) | 6.5L(5.5L/H) | |
Lubrication | Pagpapadulas ng langis | Pagpapadulas ng langis | |
Pag-aapoy | Tuwid na iniksyon ng gasolina | Tuwid na iniksyon ng gasolina | |
Sistema ng pagsisimula | Starter na motor | Starter na motor | |
Ang iba | Dami(mm) | 590×560×570 | 565×560×530 |
Timbang | Tungkol sa68kg | Tungkol sa56kg |
paglalarawan2