ISG Vertical Inline Boost Water Pump Fire Pump
Paglalarawan
Panimula ng ISG Vertical Inline Pump:
Ang ISG Vertical inline pump ay isang solong yugto, single suction vertical pump para sa pagbomba ng malinis na tubig at ang iba pang mga likido na pisikal at kemikal na katulad ng malinis na tubig. Ang bomba na ito ay angkop para sa pampublikong suplay ng tubig at mga tungkulin sa pagpapatuyo sa mga industriya.
ISG Vertical Inline Pump Structure at Feature:
1. Vertical na istraktura, inlet at outlet na binibigyan ng parehong diameter at matatagpuan sa parehong centerline, na ilalagay sa pipeline sa paraan bilang isang balbula, compact at matalinong hitsura, maliit na espasyo sa sahig na kailangan, mababang gastos sa konstruksiyon, at gagamitin sa labas kung may proteksiyon na takip.
2. Direktang naka-mount ang impeller sa pinahabang baras ng motor upang maitampok ang mga maiikling sukat ng ehe at compact na istraktura. Ang mga pump at motor bearings ay makatwirang na-configure upang epektibong balansehin ang radial at axial load sa serbisyo, kaya upang matiyak ang maayos na operasyon na may kaunting vibration at mababang ingay.
3. Paggamit ng mechanical seal o mechanical seal combination para sa shaft seal, sealing ring na gawa sa imported na titanium alloy, medium-sized na high temperature resistant mechanical seal, at wear resisting seal na gawa sa hard alloy upang epektibong pahabain ang buhay ng serbisyo ng mechanical seal.
4. Madaling pag-install at pagpapanatili, nang hindi na kailangang lansagin ang pipeline system. At ang lahat ng bahagi ng rotor ay maaaring alisin lamang sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga mani sa base ng pump union.
Application ng ISG Vertical Inline Pump:
Malawakang ginagamit sa mga gawaing tubig, irigasyon sa agrikultura, istasyon ng bomba ng draining, istasyon ng kuryente, air-conditioning na sirkulasyon ng tubig, sistema ng supply ng tubig sa industriya, industriya ng paggawa ng mga barko at pangkalahatang paggamit sa industriya ng pagdadalisay ng langis.
Mga teknikal na parameter
Uri | Daloy (m3/h) | Ulo (m) | Bilis (rpm) | Kapangyarihan (Kw) |
40-125A | 5.6 | 16 | 2900 | 0.75 |
40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 |
40-160A | 5.9 | 28 | 2900 | 1.5 |
40-160B | 5.5 | 24 | 2900 | 1.1 |
40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 4 |
40-200A | 5.9 | 44 | 2900 | 3 |
40-200B | 5.3 | 36 | 2900 | 2.2 |
40-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 7.5 |
40-250A | 5.9 | 70 | 2900 | 7.5 |
40-250B | 5.5 | 60 | 2900 | 5.5 |
40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
40-100(I)A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 |
40-125(I) | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 |
40-125(I)A | 11 | 16 | 2900 | 1.1 |
40-160(I) | 12.5 | 32 | 2900 | 3 |
40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 |
40-160(I)B | 10.4 | 22 | 2900 | 1.5 |
40-200(I) | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
40-200(I)A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 |
40-200(I)B | 10.6 | 36 | 2900 | 3 |
40-250(I) | 12.5 | 80 | 2900 | 11 |
40-250(I)A | 11.6 | 70 | 2900 | 7.5 |
40-250(I)B | 10.8 | 60 | 2900 | 7.5 |
40-250(I)C | 10 | 52 | 2900 | 5.5 |
50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
50-l00A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 |
50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 |
50-125A | 11 | 16 | 2900 | 1.1 |
50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 |
50-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 |
50-160B | 10.4 | 22 | 2900 | 1.5 |
50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
50-200A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 |
50-200B | 10.6 | 36 | 2900 | 3 |
50-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 |
50-250A | 11.6 | 70 | 2900 | 7.5 |
50-250B | 10.8 | 60 | 2900 | 7.5 |
50-250C | 10 | 52 | 2900 | 5.5 |
50-100(I) | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
50-100(I)A | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 |
50-125(I) | 25 | 20 | 2900 | 3 |
50-125(I)A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2 |
50-160(I) | 25 | 32 | 2900 | 4 |
50-160(I)A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 |
50-160(I)B | 21.6 | 24 | 2900 | 3 |
50-200(I) | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
50-200(I)A | 23.5 | 44 | 2900 | 7.5 |
50-200(I)B | 21.8 | 38 | 2900 | 5.5 |
50-250(I) | 25 | 80 | 2900 | 15 |
50-250(I)A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 |
50-250(I)B | 21.6 | 60 | 2900 | 11 |
50-315(I) | 25 | 125 | 2900 | 30 |
50-315(I)A | 23.7 | 113 | 2900 | 22 |
50-315(I)B | 22.5 | 101 | 2900 | 18.5 |
50-315(I)C | 20.6 | 85 | 2900 | 18.5 |
65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
65-100A | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 |
65-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
65-125A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2 |
65-160 | 25 | 32 | 2900 | 4 |
65-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 |
65-160B | 21.6 | 24 | 2900 | 3 |
65-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
65-200A | 23.5 | 44 | 2900 | 7.5 |
65-200B | 21.8 | 38 | 2900 | 5.5 |
higit pang detalye mangyaring makipag-ugnay sa amin |