GÖÇME ÝANGYN NASOSY TOPLUMY
Aýratynlyklary we ulanylyşy
BORRA göçme ýangyn nasos toplumlary ýokary öndürijilikli 4 taktly howa sowadyjyly hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylan(Benzin ýa-da dizel motory) we merkezden gaçyryş nasosy, ýeňil agramy, ykjam gurluşy, aňsat işe girizilmegi, çalt suw, az ýangyç sarp edilişi, ýokary basyşy, uly akymy, ýokary göterijiligi, durnukly we ygtybarly işlemegi bilen tapawutlanýar. Dar ýollarda, zolaklarda we ýangyn söndüriji ulaglaryň ýetip bilmeýän ýerlerinde çeýedir. Şäher ýangyn söndüriji topary, professional ýangyn söndüriji topary, tokaý ýangyn söndüriji topary, meýletin ýangyn söndüriji topary, ýangyn howply we partlaýjy kärhanalar, medeni emläkler, uly ammarlar, nebit ammarlary, stansiýalar, portlar, gämiler, ybadathanalar, haryt howdanlary, tokaý we ş.m. üçin amatlydyr. Şeýle hem, sil suwunyň akdyrylmagy, gurakçylykdan soň uzakdan suw üpjünçiligi, ýer ýuwulmagy we ş.m. üçin ideal enjamdyr.
Bölekleýin model parametri:
| Model | BJ20B | BJ22B | |
| nasos | Santrifüjiň görnüşi | Bir tapgyrly | Bir tapgyrly |
| Boş | Uglerod süýümli ýagy Maksimum sorujy: 9m | Uglerod süýümli ýagy Maksimum sorujy: 9m | |
| Başlangyç wagt | 3m/7s 7m/19s | 3m/7s 7m/19s | |
| Onuň girişi | Φ80mm | Φ80mm | |
| Çykyş dia | Φ65mm | Φ65mm | |
| Sorma: 3m akym/basynç | 730L/min/0.6Mpa | 480L/min/0.7Mpa | |
| 960L/min/0.5Mpa | 1150L/min/0.5Mpa | ||
| 1320L/min/0.3Mpa | 1480L/min/0.3Mpa | ||
| Motor | Görnüş | Gorizontal, goşa silindrli, elektrik start, howa bilen sowadylýan, 4 taktly-DIZEL | Gorizontal, goşa silindrli, elektrik start, howa bilen sowadylýan, 4 taktly-DIZEL |
| Çykyş güýji | Maksimum: 22 at güýji | Maksimum: 25HP | |
| RPM | 3600ragşam/miçinde | 3600ragşam/miçinde | |
| Ýangyç bak | 6.5L (5L/H) | 6.5L (5.5L/H) | |
| Ýaglama | Ýag sürtmek | Ýag sürtmek | |
| Ot alyş | Ýangyç göni inýeksiýa | Ýangyç göni inýeksiýa | |
| Başlangyç ulgamy | Başlangyç motor | Başlangyç motor | |
| Beýlekiler | Göwrüm (mm) | 650×610×650 | 650×610×650 |
| Agram | Hakda 105kg | Hakda 110kg | |
| Model | JBC5.5/10 | JBQ5.5/10 | |
| nasos | Santrifüjiň görnüşi | Bir tapgyrly | Bir tapgyrly |
| Boş | Uglerod süýümli ýagy Maksimum sorujy: 9m | Uglerod süýümli ýagy Maksimum sorujy: 9m | |
| Başlangyç wagt | 3m/7s 7m/19s | 3m/7s 7m/19s | |
| Onuň girişi | F65mm | F65mm | |
| Çykyş dia | Φ65mm | Φ65mm | |
| Sorma: 3m akym/basynç | 300L/min/0.6Mpa | 400L/min/0.65Mpa | |
| 600L/min/0.55Mpa | 600L/min/0.55Mpa | ||
| 1000L/min/0.3Mpa | 1000L/min/0.35Mpa | ||
| Motor | Görnüş | Gorizontal, ýeke –silindrli, elektrik start, howa bilen sowadylýan, 4 taktly-DIZEL | Gorizontal, ýeke –silindrli, elektrik start, howa bilen sowadylýan, 4 taktly-BENZIN |
| Çykyş güýji | Maks:15HP | Maks:13HP | |
| RPM | 3600ragşam/miçinde | 3600ragşam/miçinde | |
| Ýangyç bak | 6.5L (3.5L/H) | 6.5L (5.5L/H) | |
| Ýaglama | Ýag sürtmek | Ýag sürtmek | |
| Ot alyş | Ýangyç göni inýeksiýa | Ýangyç göni inýeksiýa | |
| Başlangyç ulgamy | Başlangyç motor | Başlangyç motor | |
| Beýlekiler | Göwrüm (mm) | 590×560×570 | 565×560×530 |
| Agram | Hakda 68kg | Hakda 56 kg | |
düşündiriş2






Whatsapp


