XBC-S Split Парвандаи Намуди Дизели Engine насоси оташ
Тавсифи
Ариза
Ин насос барои кашидани оби тоза, оби дарё, оби зангзананда, оби наҷосат, оби ифлос ва ғайра истифода мешавад.
1. Обьёрй
2. Хомуш кардани сухтор
3. Оби саноатӣ
4. Насоси оби шахта
5. Обро бо намак ё дигар чизҳои наҷосатӣ интиқол диҳед
6. баҳрӣ
Шароити кор
Суръати гардиш: 3600р/дақ, 1800р/дақ, 2960р/дақ, 1480р/дақ
Миёна: оби тоза ё дигар моеъҳое, ки аз ҷиҳати хосиятҳои физикӣ ва химиявӣ ба оби тоза монанданд
Ҳарорати миёна: -10 ~ 80 ° C, 400 ° C таҳти тарҳи махсус дастрас аст
Ҳарорати муҳити зист: То 40 ° C
Диапазони иқтидор: 200 ~ 10000м3 / соат
Масофаи сар: то 230 м
Фишори максималии корӣ: фишори фурў + сари насос≤25 бар
Сохтмони насос
Корпус / импеллер: оҳан, пӯлоди зангногир, мис, биринҷӣ,
Чоҳи: пӯлоди карбон 45 #, пӯлоди зангногир
Мӯҳри механикӣ: графит / карбиди кремний / карбиди волфрам
Афзалиятҳо
1. Пайвастшавӣ пайваст, далели ларзиш ва садои паст.
2. Самаранокии баланд.
3.Сардшавии гардиши гардиши мӯҳри механикӣ умри дарозро таъмин мекунад.
4.Таҳкурсии хурд лозим аст, ки сармоягузории сохтмонро 40-60% сарфа мекунад.
Параметрҳои техникӣ
Насоси муҳаррики дизелӣ | Меъёри ҷараёни GPM | Сатҳи сари м | Қувваи кВт | Суръати номиналии гардиш р/дақ |
XBC5.0/60-S | 1000 | 50 | 55 | 3000 |
XBC6.0/60-S | 1000 | 60 | 63 | 3000 |
XBC7.0/60-S | 1000 | 70 | 90 | 2900 |
XBC8.0/60-S | 1000 | 80 | 90 | 2900 |
XBC9.0/60-S | 1000 | 90 | 125 | 2900 |
XBC10.0/60-S | 1000 | 100 | 150 | 2900 |
XBC5.0/80-S | 1250 | 50 | 84 | 1500 |
XBC6.0/80-S | 1250 | 60 | 110 | 1500 |
XBC7.0/80-S | 1250 | 70 | 132 | 1500 |
XBC8.0/80-S | 1250 | 80 | 170 | 1500 |
XBC9.0/80-S | 1250 | 90 | 230 | 1500 |
XBC5.0/95-S | 1500 | 50 | 110 | 1500 |
XBC6.0/95-S | 1500 | 60 | 132 | 1500 |
XBC7.0/95-S | 1500 | 70 | 170 | 1500 |
XBC8.0/95-S | 1500 | 80 | 200 | 1500 |
XBC9.0/95-S | 1500 | 90 | 230 | 1500 |
XBC10.0.0/95-S | 1500 | 100 | 280 | 1500 |
XBC5.0/125-S | 2000 | 50 | 132 | 1500 |
XBC6.0/125-S | 2000 | 60 | 170 | 1500 |
XBC7.0/125-S | 2000 | 70 | 200 | 1500 |
XBC8.0/125-S | 2000 | 80 | 230 | 1500 |
XBC9.0/125-S | 2000 | 90 | 280 | 1500 |
XBC10.0/125-S | 2000 | 100 | 308 | 1500 |
мушаххасоти бештар лутфан бо мо тамос гиред |