Inquiry
Form loading...
Pompa Inline Horizontal Suction Tungtung ISW
Pompa Pendorong Pasokan Cai

Pompa Inline Horizontal Suction Tungtung ISW

Pompa ISW End Suction Horizontal Inline dianggo pikeun ngalirkeun cai bersih sareng cairan sanés anu gaduh sipat fisikokimia anu sami sareng cai bersih. Ieu cocog pikeun suplai cai industri sareng perkotaan, suplai cai bertekanan pikeun gedong-gedong jangkung, irigasi sprinkler kebon, tekanan seuneu, transmisi jarak jauh, siklus pendingin HVAC, kamar mandi sareng tekanan siklus cai tiis sareng haneut sanésna sareng cocogkeun alat. Suhu layanan T ≤ 80 ºC.

  • Modél Produk ISW
  • Alam Bor
  • Waktos Apdet 2023-03-27
  • Kunjungan 935

Pedaran

Bubuka:
Pompa inline horizontal ISW dianggo pikeun ngalirkeun cai bersih sareng cairan sanés anu gaduh sipat fisikokimia anu sami sareng cai bersih. Ieu cocog pikeun suplai cai industri sareng perkotaan, suplai cai bertekanan pikeun gedong-gedong jangkung, irigasi sprinkler kebon, tekanan seuneu, transmisi jarak jauh, siklus pendingin HVAC, tekanan siklus cai tiis sareng haneut kamar mandi sareng anu sanésna sareng cocogkeun alat. Suhu layanan T ≤ 80 ºC.

Pompa inline cai panas horizontal ISWR seueur dianggo dina: metalurgi, industri kimia, tékstil, pembuatan kertas, hotél sareng réstoran sareng sistem transportasi sirkulasi tekanan cai panas boiler sanésna sareng sistem pemanasan kota, suhu operasi tipe ISWR T≤120ºC.
Pompa inline kimia horizontal ISWH dianggo pikeun ngangkut cairan korosif tanpa partikel padet sareng viskositasna sami sareng cai. Ieu cocog pikeun minyak bumi, industri kimia, metalurgi, listrik, pembuatan kertas, kadaharan, farmasi sareng departemén serat sintétis. Suhu layananna nyaéta - 20 ºC ~ + 120 ºC.
Pompa oli horizontal inline ISWB, dianggo pikeun ngangkut béngsin, minyak tanah, solar sareng produk minyak sanésna atanapi cairan anu gampang kaduruk sareng ngabeledug, sareng suhu média anu diangkut nyaéta -20ºC ~ +120ºC.

Fitur produk:
1. Strukturna kompak. Pompa séri ieu mibanda struktur horizontal, kalayan mesin sareng pompa anu terintegrasi, penampilanana éndah sareng lega lanté anu langkung alit. Dibandingkeun sareng pompa horizontal biasa, lega lanténa dikirangan 30%. Upami motor luar ruangan IP54 dianggo, éta tiasa ditempatkeun di luar ruangan tanpa rohangan pompa.
2. Operasi lancar, noise rendah, konsentrisitas komponén anu luhur. Motor sareng pompa disambungkeun langsung, anu ngagampangkeun struktur panengah sareng ningkatkeun kelancaran operasi. Impeller gaduh kasaimbangan dinamis sareng statis anu saé, teu aya geter sareng noise rendah nalika operasi, anu manjangkeun umur bantalan sareng ningkatkeun lingkungan panggunaan.
3. Segel aci ngagunakeun segel mékanis kualitas luhur, sareng cincin dinamis sareng statis didamel tina karbida semén, anu tahan aus, henteu bocor sareng gaduh umur panjang.
4. Ngadopsi modél konservasi cai canggih, anu gaduh ciri efisiensi anu luhur sareng kinerja anu saé.
5. Struktur anu unik. Sisi handap awak pompa dilengkepan ku liang pembuangan cai, sareng flens asupan sareng kaluar dilengkepan ku liang ketok tekanan, anu tiasa mastikeun panggunaan sareng pangropéa pompa sacara normal.
6. Asupan pompa horizontal séri ieu horizontal, sareng outletna vertikal ka luhur, anu merenah pikeun susunan pipa.

Parameter téknis

Tipe Aliran (m3/jam) Hulu (m) Kagancangan (rpm) Daya (Kw)
40-125A 5.6 16 2900 0.75
40-160 6.3 32 2900 2.2
40-160A 5.9 28 2900 1.5
40-160B 5.5 24 2900 1.1
40-200 6.3 50 2900 4
40-200A 5.9 44 2900 3
40-200B 5.3 36 2900 2.2
40-250 6.3 80 2900 7.5
40-250A 5.9 70 2900 7.5
40-250B 5.5 60 2900 5.5
40-100(Kuring) 12.5 12.5 2900 1.1
40-100(I)A 11 10 2900 0.75
40-125(Kuring) 12.5 20 2900 1.5
40-125(I)A 11 16 2900 1.1
40-160(Abdi) 12.5 32 2900 3
40-160(I)A 11.7 28 2900 2.2
40-160(I)B 10.4 22 2900 1.5
40-200(Kuring) 12.5 50 2900 5.5
40-200(I)A 11.7 44 2900 4
40-200(I)B 10.6 36 2900 3
40-250(Kuring) 12.5 80 2900 11
40-250(I)A 11.6 70 2900 7.5
40-250(I)B 10.8 60 2900 7.5
40-250(I)C 10 52 2900 5.5
50-100 12.5 12.5 2900 1.1
50-l00A 11 10 2900 0.75
50-125 12.5 20 2900 1.5
50-125A 11 16 2900 1.1
50-160 12.5 32 2900 3
50-160A 11.7 28 2900 2.2
50-160B 10.4 22 2900 1.5
50-200 12.5 50 2900 5.5
50-200A 11.7 44 2900 4
50-200B 10.6 36 2900 3
50-250 12.5 80 2900 11
50-250A 11.6 70 2900 7.5
50-250B 10.8 60 2900 7.5
50-250C 10 52 2900 5.5
50-100(Kuring) 25 12.5 2900 1.5
50-100(I)A 22.3 10 2900 1.1
50-125(Kuring) 25 20 2900 3
50-125(I)A 22.3 16 2900 2.2
50-160(Kuring) 25 32 2900 4
50-160(I)A 23.4 28 2900 4
50-160(I)B 21.6 24 2900 3
50-200(Kuring) 25 50 2900 7.5
50-200(I)A 23.5 44 2900 7.5
50-200(I)B 21.8 38 2900 5.5
50-250(Kuring) 25 80 2900 15
50-250(I)A 23.4 70 2900 11
50-250(I)B 21.6 60 2900 11
50-315(Kuring) 25 125 2900 30
50-315(I)A 23.7 113 2900 22
50-315(I)B 22.5 101 2900 18.5
50-315(I)C 20.6 85 2900 18.5
65-100 25 12.5 2900 1.5
65-100A 22.3 10 2900 1.1
65-125 25 20 2900 3
65-125A 22.3 16 2900 2.2
65-160 25 32 2900 4
65-160A 23.4 28 2900 4
65-160B 21.6 24 2900 3
65-200 25 50 2900 7.5
65-200A 23.5 44 2900 7.5
65-200B 21.8 38 2900 5.5
spésifikasi nu langkung lengkep mangga ngahubungi kami