Встроенный пожарный насосный агрегат EDJ для пожаротушения
Описание
Технические параметры
100 галлонов в минуту при 4 барах | |||||
Насос | Модель | Производительность (галлонов в минуту) | Заголовок (БАР) | Мощность (кВт) | Материал |
Электрический | XBD4.0/6 | 100 | 4 | 5.5 | чугун |
Дизельный двигатель | XBC4.0/6 | 100 | 4 | 6.3 | чугун |
Жокей | CDLF2-70 | 10 | 5 | 0,75 | SS304 |
100 галлонов в минуту при 6 бар | |||||
Насос | Модель | Производительность (галлонов в минуту) | Заголовок (БАР) | Мощность (кВт) | Материал |
Электрический | XBD6.0/6 | 100 | 6 | 7.5 | чугун |
Дизельный двигатель | XBC6.0/6 | 100 | 6 | 11 | чугун |
Жокей | CDLF2-100 | 10 | 7 | 1.1 | SS304 |
200 галлонов в минуту при 6 бар | |||||
Насос | Модель | Производительность (галлонов в минуту) | Заголовок (БАР) | Мощность (кВт) | Материал |
Электрический | XBD6.0/12 | 200 | 6 | 15 | чугун |
Дизельный двигатель | XBC6.0/12 | 200 | 6 | 20 | чугун |
Жокей | CDLF4-90 | 20 | 7 | 2.2 | SS304 |
500 галлонов в минуту при 5 бар | |||||
Насос | Модель | Производительность (галлонов в минуту) | Заголовок (БАР) | Мощность (кВт) | Материал |
Электрический | XBD5.0/30 | 500 | 5 | 22 | чугун |
Дизельный двигатель | XBC5.0/30 | 500 | 5 | 29 | чугун |
Жокей | CDLF12-60 | 50 | 6 | 4 | SS304 |
500 галлонов в минуту при 8 бар | |||||
Насос | Модель | Производительность (галлонов в минуту) | Заголовок (БАР) | Мощность (кВт) | Материал |
Электрический | XBD8.0/30 | 500 | 8 | 37 | чугун |
Дизельный двигатель | XBC8.0/30 | 500 | 8 | 42 | чугун |
Жокей | CDLF12-90 | 50 | 9 | 5.5 | SS304 |
500 галлонов в минуту при 10 бар | |||||
Насос | Модель | Производительность (галлонов в минуту) | Заголовок (БАР) | Мощность (кВт) | Материал |
Электрический | XBD10.0/30 | 500 | 10 | 55 | чугун |
Дизельный двигатель | XBC10.0/30 | 500 | 10 | 63 | чугун |
Жокей | CDL12-110 | 50 | 11 | 7.5 | SS304 |
750 галлонов в минуту при 9 бар | |||||
Насос | Модель | Производительность (галлонов в минуту) | Заголовок (БАР) | Мощность (кВт) | Материал |
Электрический | XBD9.0/50 | 750 | 9 | 75 | чугун |
Дизельный двигатель | XBC9.0/50 | 750 | 9 | 90 | чугун |
Жокей | CDLF16-90 | 70 | 10 | 11 | SS304 |
750 галлонов в минуту при 10 бар | |||||
Насос | Модель | Производительность (галлонов в минуту) | Заголовок (БАР) | Мощность (кВт) | Материал |
Электрический | XBD10.0/50 | 750 | 10 | 90 | чугун |
Дизельный двигатель | XBC10.0/50 | 750 | 10 | 90 | чугун |
Жокей | CDL16-100 | 70 | 11 | 11 | SS304 |
Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами. | |||||






WhatsApp

