Центробежный дизельный насос для откачки мусора с прицепом
подробная информация о товаре
Функции:
- С помощью прицепа очень легко перевезти человека в отдаленное место для работы.
- Интеллектуальная структура
- Высокая эффективность
- Разработан для простоты обслуживания.
Характеристики:
- Измеренный уровень шума на расстоянии 1 м составлял 65 дБ(А) - 85 дБ(А);
- Насос бесшумного дизельного двигателя имеет компактную конструкцию, небольшие размеры;
- Виброгаситель предназначен для снижения вибрации и шума;
- Звукопоглощающий материал, используемый в качестве покрытия для снижения уровня шума;
- Шумопоглощающий композитный глушитель для снижения уровня шума;
- Высокоэффективный шумопоглощающий входной канал;
- Топливный бак большой емкости;
- Крышка, проста в обслуживании.
Условия:
| 1. Высота над уровнем моря: | ≤2500 м |
| 2. Температура окружающей среды: | -25~55ºC |
| 3. Относительная влажность: | 9~95% |
| 4. Землетрясение: | 7 градусов |
| 5. Диапазон расхода: | 50-700 (л/с) |
| 6. Диапазон движения головы: | 32-600 м |
| 7. Мощность дизельного двигателя: | 18-1100 кВт |
| 8. Материалы медиачасти: | чугун, графитовый чугун, нержавеющая сталь, литая медь. |
Приложение
1. Муниципальный проект, проект канализации, образовательный проект
2. Транспортировка сточных вод из верхней части города.
3. Транспортировка сточных вод в больницах, гостиницах и т.д.
4. Классификация муниципальных очистных сооружений и систем очистки концентрированных сточных вод.
5. Транспортировка завода и загрязненной воды.
Технические параметры
| Модель | об/мин | кВт | м3/ч | м | % |
| ZBCY25-8-15 | 2900 | 1.5 | 8 | 15 | 55 |
| ZBCY32-10-20 | 2900 | 2.2 | 10 | 20 | 55 |
| ZBCY40-15-30 | 2900 | 3 | 15 | 30 | 60 |
| ZBCY50-10-20 | 2900 | 2.2 | 10 | 20 | 58 |
| ZBCY50-15-30 | 2900 | 3 | 15 | 30 | 60 |
| ZBCY65-30-18 | 1450 | 4 | 30 | 18 | 60 |
| ZBCY65-20-30 | 2900 | 5.5 | 20 | 30 | 60 |
| ZBCY65-25-40 | 2900 | 7.5 | 25 | 40 | 55 |
| ZBCY80-40-16 | 1450 | 4 | 40 | 16 | 62 |
| ZBCY80-80-35 | 2900 | 15 | 80 | 35 | 62 |
| ZBCY80-50-60 | 2900 | 22 | 50 | 60 | 55 |
| ZBCY100-100-15 | 1450 | 7.5 | 100 | 15 | 65 |
| ZBCY100-80-20 | 1450 | 7.5 | 80 | 20 | 65 |
| ZBCY100-100-30 | 2900 | 22 | 100 | 30 | 60 |
| ZBCY100-80-60 | 2900 | 37 | 80 | 60 | 58 |
| ZBCY100-80-80 | 2900 | 45 | 80 | 60 | 55 |
| ZBCY125-180-14 | 1450 | 15 | 180 | 14 | 60 |
| ZBCY125-200-15 | 1450 | 15 | 200 | 15 | 63 |
| ZBCY150-400-20 | 2900 | 55 | 400 | 20 | 60 |
| ZBCY200-300-18 | 1450 | 37 | 300 | 18 | 65 |
| ZBCY250-400-22 | 1450 | 55 | 400 | 22 | 68 |
| ZBCY300-800-14 | 1450 | 55 | 800 | 14 | 61 |






WhatsApp


