Inquiry
Form loading...
Pompa przeciwpożarowa z silnikiem wysokoprężnym i ssaniem końcowym XBC-W

Seria pomp przeciwpożarowych

Pompa przeciwpożarowa z silnikiem wysokoprężnym i ssaniem końcowym XBC-W

Pompa przeciwpożarowa z silnikiem wysokoprężnym typu ssącego XBC-W jest najpowszechniej stosowaną pompą przeciwpożarową napędzaną silnikiem wysokoprężnym.

  • Model produktu XBC-W
  • Natura WIERTARKA
  • Czas aktualizacji 2023-03-22
  • Wizyty 998

Opis

Aplikacja
Pompa ta jest stosowana do pompowania wody słodkiej, wody rzecznej, wody korozyjnej, wody zanieczyszczonej, wody brudnej itp. takich jak:
1. Nawadnianie
2. Gaszenie pożaru
3. Woda przemysłowa
4. Pompa wody kopalnianej
5. Transportuj wodę z solą lub innymi zanieczyszczeniami
6.Morski

Warunki pracy
Prędkość obrotowa: 3600 obr./min, 1800 obr./min, 2960 obr./min, 1480 obr./min
Medium: czysta woda lub inne płyny podobne do czystej wody pod względem właściwości fizycznych i chemicznych
Średnia temperatura: -10 ~ 80°C, 400°C dostępna w ramach specjalnej konstrukcji
Temperatura otoczenia: do 40°C
Zakres wydajności: 1,8~1000m3/h
Zasięg głowicy: do 170m
Maksymalne ciśnienie robocze: ciśnienie ssania + wysokość podnoszenia pompy ≤ 25 bar

Budowa pompy
Obudowa/wirnik: żeliwo, stal nierdzewna, miedź, mosiądz,
Wał: stal węglowa 45#, stal nierdzewna
Uszczelnienie mechaniczne: grafit/węglik krzemu/węglik wolframu

Zalety
1. Połączenie kielichowe, odporne na wibracje i ciche.
2. Taka sama średnica wlotu i wylotu.
3. Chłodzenie przepływowe zapewnia długą żywotność uszczelnienia mechanicznego.
4. Wymagany jest niewielki fundament, który pozwoli zaoszczędzić 40-60% kosztów budowy

Parametry techniczne

Dpompa silnika osioł Rzjadłem przepływ GPM Rzjadł głowę M Moc kw Rokreślona prędkość obrotowa  obr./min
XBC5.0/15-W 250 50 20 3000
XBC6.0/15-W 250 60 23 3000
XBC7.0/15-W 250 70 23 3000
XBC8.0/15-W 250 80 29 3000
XBC9.0/15-W 250 90 34 3000
XBC10.0/15-W 250 100 34 3000
XBC5.0/22- W 350 50 29 3000
XBC6.0/22- W 350 60 34 3000
XBC7.0/22- W 350 70 34 3000
XBC8.0/22- W 350 80 42 3000
XBC9.0/22- W 350 90 48 3000
XBC10.0/22- W 350 100 55 3000
XBC11.0/22- W 350 110 63 3000
XBC12.0/22- W 350 120 80 3000
XBC5.0/30- W 500 50 29 3000
XBC6.0/30- W 500 60 34 3000
XBC7.0/30- W 500 70 42 3000
XBC8.0/30- W 500 80 48 3000
XBC9.0/30- W 500 90 55 3000
XBC10.0/30- W 500 100 63 3000
XBC11.0/30- W 500 110 80 3000
XBC12.0/30- W 500 120 90 2900
XBC5.0/45- W 750 50 48 3000
XBC6.0/45- W 750 60 55 3000
XBC7.0/45- W 750 70 63 3000
XBC8.0/45- W 750 80 80 3000
XBC9.0/45- W 750 90 90 2900
XBC10.0/45- W 750 100 103 2900
XBC11.0/45- W 750 110 103 2900
XBC12.0/45- W 750 120 125 2900
XBC5.0/60- W 1000 50 55 3000
XBC6.0/60- W 1000 60 75 3000
XBC7.0/60- W 1000 70 110 1500
XBC8.0/60- W 1000 80 132 1500
XBC9.0/60- W 1000 90 170 1800
XBC10.0/60- W 1000 100 190 1800
XBC11.0/60- W 1000 110 230 1800
XBC12.0/60- W 1000 120 230 1800
Więcej specyfikacji prosimy o kontakt