WQ Dompelpomp voor rioolwaterontwatering
Beschrijving
De WQ-dompelpomp voor rioolwater kenmerkt zich door een aanzienlijk energiebesparend effect, is bestand tegen wikkeling, voorkomt verstoppingen en is automatisch te installeren en te besturen.
Het heeft een uniek effect op de afvoer van vaste deeltjes en langvezelig afval.
Deze serie pompen maakt gebruik van een unieke waaierconstructie en een nieuw type mechanische afdichting, waardoor vaste stoffen en lange vezels effectief kunnen worden verpompt.
In vergelijking met de traditionele waaier heeft de waaier van deze pomp een enkel- of dubbelstroomkanaal. Dankzij de geoptimaliseerde spiraalvormige behuizing heeft de pomp een hoog rendement. De waaier is getest op dynamische en statische balans, waardoor de pomp tijdens bedrijf geen trillingen vertoont.
Producteigenschappen:
1. De unieke waaierconstructie met één of twee bladen wordt toegepast, wat de vuildoorvoercapaciteit aanzienlijk verbetert.
2. De algehele constructie is compact, het volume is klein, het geluid is gering, het energiebesparende effect is opmerkelijk en het onderhoud is eenvoudig. Er is geen pompkamer nodig en het apparaat kan onder water werken, wat de projectkosten aanzienlijk verlaagt.
3. In de afgesloten oliekamer van de pomp is een zeer nauwkeurige, storingsbestendige waterlekkagesensor geïnstalleerd en in de statorwikkeling is een thermisch element ingebouwd om de pompmotor automatisch te beschermen.
4. Het kan, afhankelijk van de behoeften van de gebruiker, worden uitgerust met een volledig automatische schakelkast die de pomp automatisch beschermt tegen waterlekkage, stroomlekkage, overbelasting en oververhitting, enz., waardoor de veiligheid en betrouwbaarheid van het product worden verbeterd.
5. De WQ-serie kan, afhankelijk van de wensen van de gebruiker, worden uitgerust met een automatisch dubbelrailsysteem voor de installatie van de koppeling. Dit maakt installatie en onderhoud veel gemakkelijker, en het is niet nodig om hiervoor de rioolput in te gaan.
Technische parameters
| Type | Stroom | Afvoer | Stroom | Hoofd | GW |
| Kw | duim | m3/h | M | kg | |
| WQ6-16-0.75 | 0,75 | 2 | 6 | 16 | 22 |
| WQ10-10-0.75 | 0,75 | 2,5 | 10 | 10 | 29 |
| WQ15-7-0.75 | 0,75 | 2,5 | 15 | 7 | 31 |
| WQ15-9-1.1 | 1.1 | 2 | 15 | 9 | 32 |
| WQ7-15-1.1 | 1.1 | 2 | 7 | 15 | 31 |
| WQ12-15-1.5 | 1,5 | 2 | 12 | 15 | 41 |
| WQ18-15-1.5 | 1,5 | 2,5 | 18 | 15 | 46 |
| WQ25-7-1.5 | 1,5 | 3 | 25 | 7 | 40 |
| WQ25-10-1.5 | 1,5 | 2,5 | 25 | 10 | 42 |
| WQ9-22-2.2 | 2.2 | 2 | 9 | 22 | 47 |
| WQ15-20-2.2 | 2.2 | 2,5 | 15 | 20 | 49 |
| WQ25-15-2.2 | 2.2 | 3 | 25 | 15 | 49 |
| WQ27-15-2.2 | 2.2 | 2,5 | 27 | 15 | 49 |
| WQ35-7-2.2 | 2.2 | 3 | 35 | 7 | 50 |
| WQ42-9-2.2 | 2.2 | 2,5 | 42 | 9 | 51 |
| WQ15-30-3 | 3 | 2,5 | 15 | 30 | 54 |
| WQ20-22-3 | 3 | 3 | 20 | 22 | 54 |
| WQ25-20-3 | 3 | 3 | 25 | 20 | 54 |
| WQ37-13-3 | 3 | 3 | 37 | 13 | 68 |
| WQ43-13-3 | 3 | 4 | 43 | 13 | 68 |
| WQ50-7-3 | 3 | 4 | 50 | 7 | 65 |
| WQ50-10-3 | 3 | 4 | 50 | 10 | 68 |
| WQ40-15-4 | 4 | 2,5 | 40 | 15 | 81 |
| WQ60-10-4 | 4 | 4 | 60 | 10 | 85 |
| WQ15-40-5.5 | 5.5 | 2,5 | 15 | 40 | 85 |
| WQ30-30-5.5 | 5.5 | 3 | 30 | 30 | 88 |
| WQ65-15-5.5 | 5.5 | 4 | 65 | 15 | 105 |
| WQ65-20-7.5 | 7,5 | 4 | 65 | 20 | 140 |
| WQ80-15-7.5 | 7,5 | 4 | 80 | 15 | 140 |
| WQ100-10-7.5 | 7,5 | 6 | 100 | 10 | 140 |
| Voor meer specificaties kunt u contact met ons opnemen. | |||||






WhatsApp
