Pam Kumbahan Tenggelam WQ Untuk Penyahairan
Penerangan
Pam kumbahan tenggelam WQ mempunyai ciri-ciri kesan penjimatan tenaga yang jelas, anti-penggulungan, tiada penyumbatan, pemasangan automatik dan kawalan automatik.
Ia mempunyai kesan unik dalam melepaskan zarah pepejal dan sisa gentian panjang.
Siri pam ini menggunakan struktur pendesak yang unik dan jenis pengedap mekanikal baharu, yang boleh menyampaikan pepejal dan gentian panjang dengan berkesan.
Berbanding dengan pendesak tradisional, pendesak pam ini menggunakan bentuk saluran aliran tunggal atau saluran aliran berganda. Dilengkapi dengan ruang volut yang munasabah, pam ini mempunyai kecekapan yang tinggi, dan pendesak telah diuji untuk keseimbangan dinamik dan statik, supaya pam tidak mempunyai getaran semasa operasi.
Ciri-ciri Produk:
1. Struktur pendesak bilah tunggal atau bilah berganda yang unik digunakan, yang meningkatkan kapasiti pengaliran kotoran dengan ketara.
2. Struktur keseluruhannya padat, isipadunya kecil, bunyi bisingnya kecil, kesan penjimatan tenaganya luar biasa, dan penyelenggaraannya mudah. Tidak perlu membina bilik pam, dan ia boleh berfungsi dengan menyelam ke dalam air, yang dapat mengurangkan kos projek dengan ketara.
3. Sensor pengesanan kebocoran air anti-gangguan berketepatan tinggi dipasang di ruang minyak pam yang tertutup rapat, dan elemen haba dibenamkan dalam belitan stator untuk melindungi motor pam secara automatik.
4. Ia boleh dilengkapi dengan kabinet kawalan automatik sepenuhnya mengikut keperluan pengguna, yang boleh melindungi pam secara automatik daripada kebocoran air, kebocoran elektrik, beban lampau dan suhu berlebihan, dan sebagainya, yang meningkatkan keselamatan dan kebolehpercayaan produk.
5. Siri WQ boleh dilengkapi dengan sistem pemasangan gandingan automatik rel berganda mengikut keperluan pengguna. Ia memberikan kemudahan yang lebih besar kepada pemasangan dan penyelenggaraan, dan orang ramai tidak perlu memasuki lubang kumbahan untuk tujuan ini.
Parameter teknikal
| Jenis | Kuasa | Pelepasan | Aliran | Kepala | GW |
| Kw | inci | m3/j | m | kg | |
| WQ6-16-0.75 | 0.75 | 2 | 6 | 16 | 22 |
| WQ10-10-0.75 | 0.75 | 2.5 | 10 | 10 | 29 |
| WQ15-7-0.75 | 0.75 | 2.5 | 15 | 7 | 31 |
| WQ15-9-1.1 | 1.1 | 2 | 15 | 9 | 32 |
| WQ7-15-1.1 | 1.1 | 2 | 7 | 15 | 31 |
| WQ12-15-1.5 | 1.5 | 2 | 12 | 15 | 41 |
| WQ18-15-1.5 | 1.5 | 2.5 | 18 tahun | 15 | 46 |
| WQ25-7-1.5 | 1.5 | 3 | 25 | 7 | 40 |
| WQ25-10-1.5 | 1.5 | 2.5 | 25 | 10 | 42 |
| WQ9-22-2.2 | 2.2 | 2 | 9 | 22 | 47 |
| WQ15-20-2.2 | 2.2 | 2.5 | 15 | 20 | 49 |
| WQ25-15-2.2 | 2.2 | 3 | 25 | 15 | 49 |
| WQ27-15-2.2 | 2.2 | 2.5 | 27 | 15 | 49 |
| WQ35-7-2.2 | 2.2 | 3 | 35 | 7 | 50 |
| WQ42-9-2.2 | 2.2 | 2.5 | 42 | 9 | 51 |
| WQ15-30-3 | 3 | 2.5 | 15 | 30 | 54 |
| WQ20-22-3 | 3 | 3 | 20 | 22 | 54 |
| WQ25-20-3 | 3 | 3 | 25 | 20 | 54 |
| WQ37-13-3 | 3 | 3 | 37 | 13 | 68 |
| WQ43-13-3 | 3 | 4 | 43 | 13 | 68 |
| WQ50-7-3 | 3 | 4 | 50 | 7 | 65 |
| WQ50-10-3 | 3 | 4 | 50 | 10 | 68 |
| WQ40-15-4 | 4 | 2.5 | 40 | 15 | 81 |
| WQ60-10-4 | 4 | 4 | 60 | 10 | 85 |
| WQ15-40-5.5 | 5.5 | 2.5 | 15 | 40 | 85 |
| WQ30-30-5.5 | 5.5 | 3 | 30 | 30 | 88 |
| WQ65-15-5.5 | 5.5 | 4 | 65 | 15 | 105 |
| WQ65-20-7.5 | 7.5 | 4 | 65 | 20 | 140 |
| WQ80-15-7.5 | 7.5 | 4 | 80 | 15 | 140 |
| WQ100-10-7.5 | 7.5 | 6 | 100 | 10 | 140 |
| spesifikasi lanjut sila hubungi kami | |||||






Whatsapp
