SET PAM KEBAKARAN MUDAH ALIH
Penerangan
Parameter model separa
| Model | BJ20B | BJ22B | |
| pam | Jenis emparan | Peringkat tunggal | Peringkat tunggal |
| Kosong | Minyak gentian karbon Sedutan maksimum: 9m | Minyak gentian karbon Sedutan maksimum: 9m | |
| Masa penyediaan | 3m/7s 7m/19s | 3m/7s 7m/19s | |
| Inlet dia | Φ80mm | Φ80mm | |
| Dia outlet | Φ65mm | Φ65mm | |
| Sedutan: 3m aliran/tekanan | 730L/min/0.6Mpa | 480L/min/0.7Mpa | |
| 960L/min/0.5Mpa | 1150L/min/0.5Mpa | ||
| 1320L/min/0.3Mpa | 1480L/min/0.3Mpa | ||
| Enjin | Jenis | Mendatar, silinder berganda, penghidup elektrik, sejukan udara, DIESEL 4 lejang | Mendatar, silinder berganda, penghidup elektrik, sejukan udara, DIESEL 4 lejang |
| Kuasa output | Maks: 22HP | Maks: 25HP | |
| RPM | 3600rpm/min | 3600rpm/min | |
| Tangki Bahan Api | 6.5L (5L/J) | 6.5L (5.5L/J) | |
| Pelinciran | Pelinciran minyak | Pelinciran minyak | |
| Pencucuhan | Suntikan lurus bahan api | Suntikan lurus bahan api | |
| Sistem permulaan | Motor penghidup | Motor penghidup | |
| Lain-lain | Isipadu (mm) | 650×610×650 | 650×610×650 |
| Berat | Lebih kurang 105 kg | Lebih kurang 110 kg | |
| Model | JBC5.5/10 | JBQ5.5/10 | |
| pam | Jenis emparan | Peringkat tunggal | Peringkat tunggal |
| Kosong | Minyak gentian karbon Sedutan maksimum: 9m | Minyak gentian karbon Sedutan maksimum: 9m | |
| Masa penyediaan | 3m/7s 7m/19s | 3m/7s 7m/19s | |
| Inlet dia | Φ65mm | Φ65mm | |
| Dia outlet | Φ65mm | Φ65mm | |
| Sedutan: 3m aliran/tekanan | 300L/min/0.6Mpa | 400L/min/0.65Mpa | |
| 600L/min/0.55Mpa | 600L/min/0.55Mpa | ||
| 1000L/min/0.3Mpa | 1000L/min/0.35Mpa | ||
| Enjin | Jenis | Mendatar, silinder tunggal, penghidup elektrik, sejukan udara, DIESEL 4 lejang | Mendatar, silinder tunggal, penghidup elektrik, sejukan udara, PETROL 4 lejang |
| Kuasa output | Maks: 15HP | Maks: 13HP | |
| RPM | 3600rpm/min | 3600rpm/min | |
| Tangki Bahan Api | 6.5L (3.5L/J) | 6.5L (5.5L/J) | |
| Pelinciran | Pelinciran minyak | Pelinciran minyak | |
| Pencucuhan | Suntikan lurus bahan api | Suntikan lurus bahan api | |
| Sistem permulaan | Motor penghidup | Motor penghidup | |
| Lain-lain | Isipadu (mm) | 590×560×570 | 565×560×530 |
| Berat | Lebih kurang 68 kg | Lebih kurang 56 kg | |






Whatsapp


