Pam Sebaris Mendatar Sedutan Hujung ISW
Penerangan
Pengenalan:
Pam sebaris mendatar ISW digunakan untuk menyampaikan air bersih dan cecair lain dengan sifat fizikokimia yang serupa dengan air bersih. Ia sesuai untuk bekalan air perindustrian dan bandar, bekalan air bertekanan bangunan tinggi, pengairan pemercik taman, penekanan kebakaran, penghantaran jarak jauh, kitaran penyejukan HVAC, bilik mandi dan pemadanan tekanan kitaran air sejuk dan suam yang lain. Suhu perkhidmatan T ≤ 80 ºC.
Pam sebaris air panas mendatar ISWR digunakan secara meluas dalam: metalurgi, industri kimia, tekstil, pembuatan kertas, dan hotel dan restoran serta pengangkutan beredar bertekanan air panas dandang lain dan sistem pemanasan bandar, suhu operasi jenis ISWR T≤120ºC.
Pam sebaris kimia mendatar ISWH digunakan untuk menyampaikan cecair menghakis tanpa zarah pepejal dan dengan kelikatan yang serupa dengan air. Ia sesuai untuk jabatan petroleum, industri kimia, metalurgi, kuasa elektrik, pembuatan kertas, makanan, farmaseutikal dan gentian sintetik. Suhu perkhidmatan ialah - 20 ºC ~ + 120 ºC.
Pam minyak sebaris mendatar ISWB, digunakan untuk menyampaikan petrol, minyak tanah, diesel dan produk minyak lain atau cecair mudah terbakar dan letupan, dan suhu medium yang disampaikan ialah -20ºC~+120ºC.
Ciri produk:
1. Struktur padat. Siri pam ini mempunyai struktur mendatar, dengan mesin dan pam bersepadu, penampilan yang cantik dan keluasan lantai yang lebih kecil. Berbanding dengan pam mendatar biasa, keluasan lantai berkurangan sebanyak 30%. Jika motor luar IP54 diguna pakai, ia boleh diletakkan di luar tanpa ruang pam.
2. Operasi yang lancar, bunyi bising yang rendah, konsentrisitas komponen yang tinggi. Motor dan pam disambungkan secara langsung, yang memudahkan struktur perantaraan dan meningkatkan kelancaran operasi. Pendesak mempunyai keseimbangan dinamik dan statik yang sangat baik, tiada getaran dan bunyi bising yang rendah semasa operasi, yang memanjangkan hayat perkhidmatan galas dan meningkatkan persekitaran penggunaan.
3. Meterai aci menggunakan meterai mekanikal berkualiti tinggi, dan cincin dinamik dan statik diperbuat daripada karbida simen, yang tahan haus, bebas kebocoran dan mempunyai hayat perkhidmatan yang panjang.
4. Mengguna pakai model pemuliharaan air termaju, yang mempunyai ciri-ciri kecekapan tinggi dan prestasi yang baik.
5. Struktur yang unik. Bahagian bawah badan pam dilengkapi dengan lubang pelepasan air, dan bebibir masuk dan keluar dilengkapi dengan lubang penoreh tekanan, yang dapat memastikan penggunaan dan penyelenggaraan pam yang normal.
6. Saluran masuk siri pam mendatar ini adalah mendatar, dan saluran keluarnya adalah struktur menegak ke atas, yang mudah untuk susunan saluran paip.
Parameter teknikal
| Jenis | Aliran (m3/j) | Kepala (m) | Kelajuan (rpm) | Kuasa (Kw) |
| 40-125A | 5.6 | 16 | 2900 | 0.75 |
| 40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 |
| 40-160A | 5.9 | 28 | 2900 | 1.5 |
| 40-160B | 5.5 | 24 | 2900 | 1.1 |
| 40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 4 |
| 40-200A | 5.9 | 44 | 2900 | 3 |
| 40-200B | 5.3 | 36 | 2900 | 2.2 |
| 40-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 7.5 |
| 40-250A | 5.9 | 70 | 2900 | 7.5 |
| 40-250B | 5.5 | 60 | 2900 | 5.5 |
| 40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
| 40-100(I)A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 |
| 40-125(I) | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 |
| 40-125(I)A | 11 | 16 | 2900 | 1.1 |
| 40-160(Saya) | 12.5 | 32 | 2900 | 3 |
| 40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 |
| 40-160(I)B | 10.4 | 22 | 2900 | 1.5 |
| 40-200(Saya) | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
| 40-200(I)A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 |
| 40-200(I)B | 10.6 | 36 | 2900 | 3 |
| 40-250(Saya) | 12.5 | 80 | 2900 | 11 |
| 40-250(I)A | 11.6 | 70 | 2900 | 7.5 |
| 40-250(I)B | 10.8 | 60 | 2900 | 7.5 |
| 40-250(I)C | 10 | 52 | 2900 | 5.5 |
| 50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
| 50-l00A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 |
| 50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 |
| 50-125A | 11 | 16 | 2900 | 1.1 |
| 50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 |
| 50-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 |
| 50-160B | 10.4 | 22 | 2900 | 1.5 |
| 50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
| 50-200A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 |
| 50-200B | 10.6 | 36 | 2900 | 3 |
| 50-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 |
| 50-250A | 11.6 | 70 | 2900 | 7.5 |
| 50-250B | 10.8 | 60 | 2900 | 7.5 |
| 50-250C | 10 | 52 | 2900 | 5.5 |
| 50-100(Saya) | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
| 50-100(I)A | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 |
| 50-125(Saya) | 25 | 20 | 2900 | 3 |
| 50-125(I)A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2 |
| 50-160(Saya) | 25 | 32 | 2900 | 4 |
| 50-160(I)A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 |
| 50-160(I)B | 21.6 | 24 | 2900 | 3 |
| 50-200(Saya) | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
| 50-200(I)A | 23.5 | 44 | 2900 | 7.5 |
| 50-200(I)B | 21.8 | 38 | 2900 | 5.5 |
| 50-250(Saya) | 25 | 80 | 2900 | 15 |
| 50-250(I)A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 |
| 50-250(I)B | 21.6 | 60 | 2900 | 11 |
| 50-315(I) | 25 | 125 | 2900 | 30 |
| 50-315(I)A | 23.7 | 113 | 2900 | 22 |
| 50-315(I)B | 22.5 | 101 | 2900 | 18.5 |
| 50-315(I)C | 20.6 | 85 | 2900 | 18.5 |
| 65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
| 65-100A | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 |
| 65-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
| 65-125A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2 |
| 65-160 | 25 | 32 | 2900 | 4 |
| 65-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 |
| 65-160B | 21.6 | 24 | 2900 | 3 |
| 65-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
| 65-200A | 23.5 | 44 | 2900 | 7.5 |
| 65-200B | 21.8 | 38 | 2900 | 5.5 |
| spesifikasi lanjut sila hubungi kami | ||||






Whatsapp

