Inquiry
Form loading...
Skid орнотулган дизелдик өрткө каршы суу насосу

Өрт насосунун сериясы

Skid орнотулган дизелдик өрткө каршы суу насосу

Бийик имараттарда авариялык суу менен камсыздоо үчүн колдонулат, конус суу, болот заводдору, шарап заводдору, химиялык заводдор,
мейманканалар. Автоматтык, толук функциялар, жакшы структура, орнотуу жана колдонуу оңой.

    продукт детал

    Кытайда жасалган, дүйнөлүк репутация
    Skid орнотулган дизелдик өрткө каршы суу насосу
    Продукт Description
    Borra компаниясы тарабынан иштелип чыккан, эч кандай кошумча электр кыймылдаткычтары жок түздөн-түз дизелдик кыймылдаткыч менен башкарылат,
    авариялык / өрткө каршы дизелдик суу насостору XBC сериясы өтө кыска убакыттын ичинде иштей алат,
    суу менен камсыз кылуу, автоматтык мониторинг, ката сигнализациядан коргоо жана үч "алыскы функция" (алыштан башкаруу,
    аралыктан өлчөө, алыстан сигнал берүү), ыңгайлуу, ишенимдүү, үнөмдүү, натыйжалуу, коопсуз жана экологиялык жактан таза.
    Алар кеме суу менен камсыз кылуу, металл эритүүчү мештин суу муздатуу системасында, өрткө каршы,
    ирригациялык жана дренаждык система жана башкалар
    Бийик имараттарда авариялык суу менен камсыздоо үчүн колдонулат, конус суу, болот заводдору, шарап заводдору, химиялык заводдор,
    мейманканалар. Автоматтык, толук функциялар, жакшы структура, орнотуу жана колдонуу оңой.
    шарттарга ылайык: 1-баскыч 1-толтуруучу борбордон четтөөчү насос, жогорку басымдагы көп баскычтуу насос, 2-приминтивдүү насос.



    Skid орнотулган дизелдик өрткө каршы суу насосуДизельдик мотор насосу (суу насосу / чиркегич насосу / сугат насосу)
    1) Туруктуу аткаруу, ишенимдүү иштөө
    2) Тез өзүн-өзү толтуруучу, жогорку соргуч
    3) Артка сууруп чыгуучу курулуш: тейлөө жана көйгөйлөрдү чечүү үчүн ыңгайлуу.
    Күнүмдүк тейлөө убакытты жана эмгекти үнөмдөө, жалпы баш куралдар менен тез аткарылышы мүмкүн
    4) Жарым ачык дөңгөлөк түзүмү жана бүтөлбөй турган конструкция. Күчтүү өткөрүү жөндөмдүүлүгү,
    P-12 үчүн максималдуу өтүүчү катуу заттын диаметри 76,2 мм
    5) Ыңгайлуу колдонуу: насосту бийик жана кургак полдун деңгээлинде гана орнотсо болот
    соргуч линия суюктукка ылдый
     
     
    Иштөө шарттары:
    1. Бийиктиги: ≤2500m
    2. Айлана-чөйрөнүн температурасы: -25~55ºC
    3. Айлана-чөйрөнүн салыштырмалуу нымдуулугу: 9~95%
    4. Жер титирөөгө каршы даража: 7-даража
    5. Агым диапазону: 50-700(L/S)
    6. Башы аралыгы: 32-600м
    7. Power: 18-1100KW
    8. Нымдуу бөлүгү материалдар: чоюн, графит чоюн, дат баспас болоттон жасалган, жез куюлган.
    Техникалык параметрлери:

    Дизель мотор насосу Темп агымы
    м3/саат
    Баа башчысы
    м
    Номиналдуу айлануу ылдамдыгы
    rpm
    Насос түрү
    XBC8.0/13.9 30-50-60 84-80-75 2900 IS80-50-250
    XBC7.0/13.0 47 70 2900 IS80-50-250A
    XBC6.0/12.2 44 60 2900 IS80-50-250B
    XBC8.5/11.7 42 85 2900 IS80-50-315B
    XBC11.0/13. 47 110 2900 IS80-50-315A
    XBC12.5/13.9 30-50-60 128-125-123 2900 IS80-50-315
    XBC5.0/27.8 60-100-120 54-50-47 2900 IS100-65-200
    XBC6.0/23.9 86 60 2900 IS100-65-250B
    XBC7.0/25.8 93 70 2900 IS100-65-250A
    XBC8.0/27.8 60-100-120 87-80-75 2900 IS100-65-250
    XBC10.0/25.0 90 100 2900 IS100-65-315B
    XBC5.0/55.6 120-200-240 58-50-45 2900 IS125-100-200
    XBC6.0/48.1 173 60 2900 IS125-100-250B
    XBC12.5/27.8 60-100-120 133-125-118 2900 IS100-65-315
    XBC8.0/55.6 120-200-20 87-80-72 2900 IS125-100-250
    XBC12.5/55.6 120-200-240 133-125-120 2900 IS125-100-315
    XBC11.0/52.8 190 110 2900 IS125-100-315A
    XBC9.2/48.1 173 92 2900 IS125-100-315B
    XBC5.0/111 240-400-460 55-50-45 1450 IS200-150-400
    XBC5.0/28 100 50 1450 IS125-100-400
    XBC5.0/28 200 50 1450 IS150-125-400
    XBC4.6/10 30-36-42 50-46-40 1450 75TSWA×4
    XBC5.7/10 30-36-42 62-57-50 1450 75TSWA×5
    XBC6.9/10 30-36-42 75-69-60 1450 75TSWA×6
    XBC8.0/10 30-36-42 87-80-70 1450 75TSWA×7
    XBC9.2/10 30-36-42 100-92-80 1450 75TSWA×8
    XBC10.3/10 30-36-42 112-103-90 1450 75TSWA×9
    XBC6.2/19.2 62-69-80 64-62-56 1450 100TSWA×4
    XBC7.8/19.2 62-69-80 81-78-70 1450 100TSWA×5
    XBC9.3/19.2 62-69-80 97-93-84 1450 100TSWA×6
    XBC10.9/19.2 62-69-80 113-109-98 1450 100TSWA×7
    XBC6.4/25 72-90-108 69-64-60 1450 125TSWA×3
    XBC8.6/25 72-90-108 92-86-80 1450 125TSWA×4
    XBC10.8/25 72-90-108 115-108-100 1450 125TSWA×5
    XBC6.0/43 119-155-191 65-60-55 1480 150TSWA×2
    XBC9.0/43 119-155-191 97-90-82 1480 150TSWA×3
    XBC12.0/43 119-155-191 129-120-109 1480 150TSWA×4
    XBC8.6/77.8 190-280-346 95-86-77 1480 200D1-43×2
    XBC12.9/77.8 190-280-346 142-129-115 1480 200D1-43×3
    XBC12.0/125 400-450-500 123-120-114 1480 D450-60III×2
    XBC11.4/139 450-500-550 120-114-108 1480 D500-57×2
    XBC12.0/200 550-720-850 132-120-108 1480 D720-62×2
    XBC5.0/60 150-216-260 59-50-45 1480 D216-25×2
    XBC7.5/60 150-216-260 88-75-67 1480 D216-25×3
    XBC10.0/60 150-216-260 118-100-90 1480 D216-25×4
    XBC12.5/60 150-216-260 147-125-112 1480 D216-25×5
    XBC6.5/134 360-485-612 71-65-56 1450 250S65
    XBC9.0/219 590-790-936 93-90-82 1450 300S90
    XBC7.8/210 576-756-918 86-78-70 150 300S90A
    XBC6.7/200 540-720-900 72-67-57 1450 300S90B
    XBC5.8/219 576-790-972 65-58-50 1450 300S58
    XBC5.0/204 529-735-893 55-50-42 1450 300S58A
    XBC12.5/351 850-1260-1660 140-125-100 1450 350S125
    XBC11.2/328 787-1181-1538 120-112-86 1450 350S125A
    XBC9.6/305 697-1098-1363 106-96-77 1450 350S125B
    XBC7.5/351 972-1260-1440 80-75-65 1450 350S75
    XBC6.5/325 900-1170-1332 70-65-56 1450 350S75A
    XBC5.5/300 813-1080-1202 59-55-46 1450 350S75B


    Skid орнотулган дизелдик өрткө каршы суу насосу

    Автоматтык башкаруу кабинети:
    1. Кол менен жана автоматтык башкаруу, баштоо үчүн кол менен кнопкаларды иштетүү, токтотуу, бузулууларды коргоо, программаны башкаруу жана процессти башкаруу.
    2. Кыймылдаткычтын ылдамдыгын баштоо, бош жүрүү, ылдамдыкты жогорулатуу, толук ылдамдыкта, жогорку ылдамдыкта жана аз ылдамдыкта авариялык токтотууда автоматтык түрдө монитор.
    Монитор жана индикатор жарыктары менен абалдын көрсөткүчү: бош жүрүү, май менен камсыздоону баштоо, өзүн-өзү баштоо, айлануу ылдамдыгын көрсөтүү, бош туруп калуу, нормалдуу иштөө, муздатылган токтотуу, авариялык токтотуу.

    Skid орнотулган дизелдик өрткө каршы суу насосуSkid орнотулган дизелдик өрткө каршы суу насосуSkid орнотулган дизелдик өрткө каршы суу насосу