XBC-W 엔드 흡입형 디젤 엔진 소방 펌프
설명
애플리케이션
이 펌프는 담수, 강물, 부식성 물, 불순물 물, 더러운 물 등을 펌핑하는 데 적용됩니다.
1. 관개
2. 소방
3. 산업용수
4. 광산 물 펌프
5.소금이나 기타 불순물이 포함된 물을 운반하지 마십시오.
6.해병
근무 조건
회전 속도: 3600r/min, 1800r/min, 2960r/min, 1480r/min
매체: 깨끗한 물 또는 물리적, 화학적 특성이 깨끗한 물과 유사한 기타 액체
중간 온도: -10 ~ 80°C, 특수 설계에 따라 400°C 가능
주변 온도: 최대 40°C
용량 범위: 1.8~1000m3/h
헤드 범위: 최대 170m
최대 작동 압력: 흡입 압력 + 펌프 양정 ≤25bar
펌프 구조
케이싱/임펠러: 주철, 스테인리스 스틸, 구리, 황동,
샤프트: 탄소강 45#, 스테인리스강
기계적 씰: 흑연/탄화규소/탄화텅스텐
장점
1.커플링 연결, 진동 방지 및 저소음.
2.입구와 출구의 직경이 동일합니다.
3. 순환 흐름 냉각으로 기계적 씰의 수명이 길어집니다.
4. 소규모 기초 필요, 건설 투자비 40~60% 절감
기술적 매개변수
| 디당나귀 엔진 펌프 | 아르 자형흐름 지피엠 | 아르 자형머리를 먹었다 중 | 힘 킬로와트 | 아르 자형회전 속도 분당 회전수 |
| XBC5.0/15-W | 250 | 50 | 20 | 3000 |
| XBC6.0/15-W | 250 | 60 | 23 | 3000 |
| XBC7.0/15-W | 250 | 70 | 23 | 3000 |
| XBC8.0/15-W | 250 | 80 | 29 | 3000 |
| XBC9.0/15-W | 250 | 90 | 34 | 3000 |
| XBC10.0/15-W | 250 | 100 | 34 | 3000 |
| XBC5.0/22-W | 350 | 50 | 29 | 3000 |
| XBC6.0/22-W | 350 | 60 | 34 | 3000 |
| XBC7.0/22-W | 350 | 70 | 34 | 3000 |
| XBC8.0/22-W | 350 | 80 | 42 | 3000 |
| XBC9.0/22-W | 350 | 90 | 48 | 3000 |
| XBC10.0/22-W | 350 | 100 | 55 | 3000 |
| XBC11.0/22-W | 350 | 110 | 63 | 3000 |
| XBC12.0/22-W | 350 | 120 | 80 | 3000 |
| XBC5.0/30-W | 500 | 50 | 29 | 3000 |
| XBC6.0/30-W | 500 | 60 | 34 | 3000 |
| XBC7.0/30-W | 500 | 70 | 42 | 3000 |
| XBC8.0/30-W | 500 | 80 | 48 | 3000 |
| XBC9.0/30-W | 500 | 90 | 55 | 3000 |
| XBC10.0/30-W | 500 | 100 | 63 | 3000 |
| XBC11.0/30-W | 500 | 110 | 80 | 3000 |
| XBC12.0/30-W | 500 | 120 | 90 | 2900 |
| XBC5.0/45-W | 750 | 50 | 48 | 3000 |
| XBC6.0/45-W | 750 | 60 | 55 | 3000 |
| XBC7.0/45-W | 750 | 70 | 63 | 3000 |
| XBC8.0/45-W | 750 | 80 | 80 | 3000 |
| XBC9.0/45-W | 750 | 90 | 90 | 2900 |
| XBC10.0/45-W | 750 | 100 | 103 | 2900 |
| XBC11.0/45-W | 750 | 110 | 103 | 2900 |
| XBC12.0/45-W | 750 | 120 | 125 | 2900 |
| XBC5.0/60-W | 1000 | 50 | 55 | 3000 |
| XBC6.0/60-W | 1000 | 60 | 75 | 3000 |
| XBC7.0/60-W | 1000 | 70 | 110 | 1500 |
| XBC8.0/60-W | 1000 | 80 | 132 | 1500 |
| XBC9.0/60-W | 1000 | 90 | 170 | 1800 |
| XBC10.0/60-W | 1000 | 100 | 190 | 1800 |
| XBC11.0/60-W | 1000 | 110 | 230 | 1800 |
| XBC12.0/60-W | 1000 | 120 | 230 | 1800 |
| 더 자세한 사양은 문의해주세요 | ||||






왓츠앱
