SP Кептеліссіз Өздігінен сорылатын кірді төгетін сорғы
Сипаттама
1.SP кептеліссіз, өздігінен сорылатын кірді төгетін сорғы, қатты бөлшектердің кәріздік сорғысына арналған. Кептеліссіз жұмыс дөңгелегі диаметрі 76 мм болатын қатты бөлшектердің максималды өтуіне мүмкіндік береді. Сорғыны жерге көтеру, сондай-ақ орнату, құрастыру және күнделікті техникалық қызмет көрсету үшін ешқандай көтергіш құралдар қажет емес.
2.Қолдану ауқымы: жаңбыр суы және лас су; муниципалды қоқыс төгу жобасы, құрылыс алаңдары, су төгетін станция; қағаз жасау, тоқыма, тамақ өнімдері, химиялық заттар, электр энергиясы, тау-кен өнеркәсібі, өнеркәсіптік ағынды сулар, лас сулар, былғары жасау, шарап зауыты, коррозиялық ластаушы сулар.
3.Орындау шарттары: баспа материалының температурасы: 0ºC~40ºC, баспа материалының тығыздығы≤1,2×10 3 кг/м3, рН 5~9; тасушының қатты сыйымдылығының қатынасы ≤2%;·максималды бөлшектердің диаметрі: SP-3 63мм; SP-4/SP-6 76 мм; қоршаған орта температурасы: ≤40 ºC;·биіктігі: 1000м.
Техникалық параметрлер
| Түр | RPM | Ағым (м3/сағ) | Бас (м) | Қуат (кВт) | Диаметрі (мм) | Бөлшектердің диаметрі (мм) | Максималды сору (м) |
| SP-2 | 1150 | 15 | 4.0 | 1.1 | 50(2') | 38 | 5.0 |
| 1450* | 20 | 6.5 | 1.5 | 6.5 | |||
| 1750 | 25 | 9.5 | 3 | 6.5 | |||
| 2050 | 28 | 13.5 | 4.0 | 6.5 | |||
| 2350 | 32 | 18.0 | 7.5 | 6.5 | |||
| 2650 | 35 | 23.0 | 7.5 | 6.5 | |||
| 2900* | 40 | 27.0 | 9.2 | 6.5 | |||
| SP-3 | 650 | 25 | 2 | 0,75 | 80(3') | 63 | 1.5 |
| 750* | 30 | 3 | 1.5 | 1.8 | |||
| 850 | 32.5 | 4 | 1.5 | 2.4 | |||
| 950* | 40 | 4.5 | 1.5 | 3.0 | |||
| 1050 | 42.5 | 5.5 | 3 | 4.0 | |||
| 1150 | 45 | 7 | 4 | 4.9 | |||
| 1250 | 50 | 8 | 4 | 5.5 | |||
| 1350 | 52.5 | 10 | 5.5 | 5.8 | |||
| 1450* | 55 | 11.5 | 5.5 | 6.4 | |||
| 1550 | 60 | 12.5 | 7.5 | 6.4 | |||
| 1650 | 65 | 14.5 | 11 | 6.7 | |||
| 1750 | 70 | 16 | 11 | 6.7 | |||
| 1850 | 72.5 | 18 | 15 | 7.6 | |||
| 1950 | 75 | 20 | 15 | 7.6 | |||
| 2050 | 80 | 22.5 | 18.5 | 7.6 | |||
| 2150 | 85 | 24.5 | 18.5 | 7.6 | |||
| SP-4 | 650 | 40 | 3 | 1.5 | 100(4') | 76 | 1.5 |
| 750* | 45 | 4 | 1.5 | 2.4 | |||
| 850 | 53 | 5 | 2.2 | 4.9 | |||
| 950* | 60 | 6 | 3 | 5.8 | |||
| 1050 | 65 | 7.5 | 5.5 | 6.7 | |||
| 1150 | 72 | 9 | 5.5 | 7.3 | |||
| 1250 | 80 | 10.5 | 7.5 | 7.6 | |||
| 1350 | 85 | 12.5 | 11 | 7.6 | |||
| 1450* | 100 | 13.5 | 11 | 7.6 | |||
| 1550 | 110 | 15.5 | 15 | 7.6 | |||
| 1650 | 115 | 18 | 18.5 | 7.6 | |||
| 1750 | 120 | 20 | 22 | 7.6 | |||
| 1850 | 130 | 22.5 | 30 | 7.6 | |||
| 1950 | 135 | 25 | 30 | 7.6 | |||
| SP-6 | 650 | 100 | 3.5 | 3 | 150(6') | 76 | 2.4 |
| 750* | 125 | 4.5 | 4 | 2.7 | |||
| 850 | 150 | 5.5 | 7.5 | 3.6 | |||
| 950* | 160 | 7.5 | 7.5 | 4.2 | |||
| 1050 | 180 | 9 | 11 | 5.5 | |||
| 1150 | 200 | 10 | 15 | 6.4 | |||
| 1250 | 220 | 12.5 | 22 | 6.4 | |||
| 1350 | 230 | 15 | 30 | 6.7 | |||
| 1450* | 250 | 17 | 30 | 7.0 | |||
| 1550 | 280 | 18 | 37 | 7.6 | |||
| SP-8 | 650 | 200 | 6 | 7.5 | 200(8') | 76 | 2.7 |
| 750* | 230 | 8 | 11 | 3.7 | |||
| 850 | 260 | 10 | 15 | 4.6 | |||
| 950* | 300 | 12 | 22 | 5.2 | |||
| 1050 | 320 | 15 | 30 | 6.1 | |||
| 1150 | 350 | 18 | 37 | 6.4 | |||
| 1250 | 400 | 20 | 55 | 6.7 | |||
| 1350 | 450 | 23 | 75 | 7 | |||
| 1450* | 500 | 26 | 75 | 7 | |||
| SP-10 | 650 | 250 | 6.5 | 11 | 250(10') | 76 | 2.1 |
| 750* | 300 | 8.5 | 15 | 3.4 | |||
| 850 | 350 | 11 | 22 | 4.3 | |||
| 950* | 400 | 13 | 30 | 5.2 | |||
| 1050 | 450 | 16 | 45 | 5.5 | |||
| 1150 | 500 | 19 | 55 | 5.5 | |||
| 1250 | 525 | 23 | 75 | 5.8 | |||
| 1350 | 550 | 27 | 90 | 6.7 | |||
| 1450* | 600 | 31 | 90 | 6.7 |






Whatsapp

