משאבה אופקית מוטבעת ISW עם יניקה בקצה
תֵאוּר
מָבוֹא:
משאבה אופקית ISW משמשת להובלת מים נקיים ונוזלים אחרים בעלי תכונות פיזיקוכימיות הדומות למים נקיים. היא מתאימה לאספקת מים תעשייתית ועירונית, אספקת מים בלחץ של בניינים רבי קומות, השקיה באמצעות ממטרות גינון, הפעלת לחץ אש, הולכה למרחקים ארוכים, מחזור קירור HVAC, הפעלת לחץ במחזור מים חמים וקרים בחדרי אמבטיה והתאמת ציוד. טמפרטורת השירות T ≤ 80 מעלות צלזיוס.
משאבת מים חמים אופקית ISWR נמצאת בשימוש נרחב ב: מטלורגיה, תעשייה כימית, טקסטיל, ייצור נייר, בתי מלון ומסעדות ומערכות חימום עירוניות בלחץ מים דוודים אחרות, תחבורה ומים חמים במחזור. טמפרטורת הפעלה מסוג ISWR T≤120ºC.
משאבה כימית אופקית ISWH משמשת להובלת נוזלים קורוזיביים ללא חלקיקים מוצקים ובעלי צמיגות דומה למים. היא מתאימה למחלקות נפט, כימיה, מטלורגיה, חשמל, ייצור נייר, מזון, תרופות וסיבים סינתטיים. טמפרטורת השירות היא -20 מעלות צלזיוס ~ +120 מעלות צלזיוס.
משאבת שמן אופקית מוטבעת ISWB, המשמשת להובלת בנזין, נפט, סולר ומוצרי נפט אחרים או נוזלים דליקים ונפיצים, וטמפרטורת המדיום המועבר היא -20ºC ~ +120ºC.
תכונת המוצר:
1. מבנה קומפקטי. סדרת משאבות זו בעלת מבנה אופקי, עם מכונה ומשאבה משולבים, מראה יפהפה ושטח רצפה קטן יותר. בהשוואה למשאבות אופקיות רגילות, שטח הרצפה מצטמצם ב-30%. אם משתמשים במנוע חיצוני IP54, ניתן למקם אותו בחוץ ללא חדר משאבה.
2. פעולה חלקה, רעש נמוך, קונצנטריות גבוהה של הרכיבים. המנוע והמשאבה מחוברים ישירות, מה שמפשט את המבנה הביניים ומגביר את החלקות של הפעולה. לאימפלר איזון דינמי וסטטי מעולה, ללא רעידות ורעש נמוך במהלך הפעולה, מה שמאריך את חיי השירות של המיסב ומשפר את סביבת השימוש.
3. אטם הפיר מאמץ אטם מכני איכותי, והטבעות הדינמיות והסטטיות עשויות קרביד צמנט, עמיד בפני שחיקה, נטול דליפות ובעל חיי שירות ארוכים.
4. אימוץ מודל חיסכון במים מתקדם, בעל מאפיינים של יעילות גבוהה וביצועים טובים.
5. מבנה ייחודי. הצד התחתון של גוף המשאבה מצויד בחורי פריקת מים, ואוגני הכניסה והיציאה מצוידים בחורי הקשה, אשר יכולים להבטיח שימוש ותחזוקה תקינים של המשאבה.
6. פתח הכניסה של סדרת משאבות אופקיות זו אופקי, והיציאה אנכית כלפי מעלה, דבר הנוח לסידור צינורות.
פרמטרים טכניים
| סוּג | זרימה (מ"ר3/שעה) | ראש (מ') | מהירות (סל"ד) | הספק (קילוואט) |
| 40-125A | 5.6 | 16 | 2900 | 0.75 |
| 40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 |
| 40-160A | 5.9 | 28 | 2900 | 1.5 |
| 40-160B | 5.5 | 24 | 2900 | 1.1 |
| 40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 4 |
| 40-200A | 5.9 | 44 | 2900 | 3 |
| 40-200B | 5.3 | 36 | 2900 | 2.2 |
| 40-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 7.5 |
| 40-250A | 5.9 | 70 | 2900 | 7.5 |
| 40-250B | 5.5 | 60 | 2900 | 5.5 |
| 40-100 (אני) | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
| 40-100(I)A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 |
| 40-125 (אני) | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 |
| 40-125(I)A | 11 | 16 | 2900 | 1.1 |
| 40-160 (אני) | 12.5 | 32 | 2900 | 3 |
| 40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 |
| 40-160(I)B | 10.4 | 22 | 2900 | 1.5 |
| 40-200 (אני) | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
| 40-200(I)A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 |
| 40-200(I)B | 10.6 | 36 | 2900 | 3 |
| 40-250 (אני) | 12.5 | 80 | 2900 | 11 |
| 40-250(I)A | 11.6 | 70 | 2900 | 7.5 |
| 40-250(I)B | 10.8 | 60 | 2900 | 7.5 |
| 40-250(I)C | 10 | 52 | 2900 | 5.5 |
| 50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
| 50-100A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 |
| 50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 |
| 50-125A | 11 | 16 | 2900 | 1.1 |
| 50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 |
| 50-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 |
| 50-160B | 10.4 | 22 | 2900 | 1.5 |
| 50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
| 50-200A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 |
| 50-200B | 10.6 | 36 | 2900 | 3 |
| 50-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 |
| 50-250A | 11.6 | 70 | 2900 | 7.5 |
| 50-250B | 10.8 | 60 | 2900 | 7.5 |
| 50-250 מעלות צלזיוס | 10 | 52 | 2900 | 5.5 |
| 50-100 (אני) | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
| 50-100(I)A | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 |
| 50-125 (אני) | 25 | 20 | 2900 | 3 |
| 50-125(I)A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2 |
| 50-160 (אני) | 25 | 32 | 2900 | 4 |
| 50-160(I)A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 |
| 50-160(I)B | 21.6 | 24 | 2900 | 3 |
| 50-200 (אני) | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
| 50-200(I)A | 23.5 | 44 | 2900 | 7.5 |
| 50-200(I)B | 21.8 | 38 | 2900 | 5.5 |
| 50-250 (אני) | 25 | 80 | 2900 | 15 |
| 50-250(I)A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 |
| 50-250(I)B | 21.6 | 60 | 2900 | 11 |
| 50-315(אני) | 25 | 125 | 2900 | 30 |
| 50-315(I)A | 23.7 | 113 | 2900 | 22 |
| 50-315(I)B | 22.5 | 101 | 2900 | 18.5 |
| 50-315(I)C | 20.6 | 85 | 2900 | 18.5 |
| 65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
| 65-100A | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 |
| 65-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
| 65-125A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2 |
| 65-160 | 25 | 32 | 2900 | 4 |
| 65-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 |
| 65-160B | 21.6 | 24 | 2900 | 3 |
| 65-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
| 65-200A | 23.5 | 44 | 2900 | 7.5 |
| 65-200B | 21.8 | 38 | 2900 | 5.5 |
| מפרט נוסף אנא צרו קשר | ||||






וואטסאפ

