PERANGKAT POMPA PEMADAM KEBAKARAN PORTABEL
Keterangan
Parameter model parsial
| Model | BJ20B | BJ22B | |
| pompa | Jenis sentrifugal | Tahap tunggal | Tahap tunggal |
| Kosong | Minyak serat karbon Daya hisap maksimum: 9 m | Minyak serat karbon Daya hisap maksimum: 9 m | |
| Waktu persiapan | 3 menit/7 detik 7 menit/19 detik | 3 menit/7 detik 7 menit/19 detik | |
| Teluknya | Φ80mm | Φ80mm | |
| Outlet dia | Φ65mm | Φ65mm | |
| Daya hisap: 3m aliran/tekanan | 730L/menit/0,6Mpa | 480L/menit/0,7Mpa | |
| 960L/menit/0,5Mpa | 1150L/menit/0,5Mpa | ||
| 1320L/menit/0,3Mpa | 1480L/menit/0,3Mpa | ||
| Mesin | Jenis | Mesin diesel 4 langkah, horizontal, silinder ganda, starter elektrik, berpendingin udara | Mesin diesel 4 langkah, horizontal, silinder ganda, starter elektrik, berpendingin udara |
| Daya keluaran | Maksimum: 22 HP | Maksimum: 25 HP | |
| RPM | 3600 rpm/menit | 3600 rpm/menit | |
| Tangki Bahan Bakar | 6,5L (5L/H) | 6,5L (5,5L/H) | |
| Pelumasan | Pelumasan oli | Pelumasan oli | |
| Pengapian | Injeksi bahan bakar langsung | Injeksi bahan bakar langsung | |
| Sistem start | Motor starter | Motor starter | |
| Yang lain | Volume (mm³) | 650×610×650 | 650×610×650 |
| Berat | Sekitar 105 kg | Sekitar 110 kg | |
| Model | JBC5.5/10 | JBQ5.5/10 | |
| pompa | Jenis sentrifugal | Tahap tunggal | Tahap tunggal |
| Kosong | Minyak serat karbon Daya hisap maksimum: 9 m | Minyak serat karbon Daya hisap maksimum: 9 m | |
| Waktu persiapan | 3 menit/7 detik 7 menit/19 detik | 3 menit/7 detik 7 menit/19 detik | |
| Teluknya | Φ65mm | Φ65mm | |
| Outlet dia | Φ65mm | Φ65mm | |
| Daya hisap: 3m aliran/tekanan | 300L/menit/0,6Mpa | 400L/menit/0,65Mpa | |
| 600L/menit/0,55Mpa | 600L/menit/0,55Mpa | ||
| 1000L/menit/0,3Mpa | 1000L/menit/0,35Mpa | ||
| Mesin | Jenis | Mesin diesel 4 langkah, silinder tunggal horizontal, starter elektrik, berpendingin udara | Mesin bensin 4 langkah, silinder tunggal horizontal, starter elektrik, berpendingin udara |
| Daya keluaran | Maksimum: 15 HP | Maksimum: 13 HP | |
| RPM | 3600 rpm/menit | 3600 rpm/menit | |
| Tangki Bahan Bakar | 6,5L (3,5L/H) | 6,5L (5,5L/H) | |
| Pelumasan | Pelumasan oli | Pelumasan oli | |
| Pengapian | Injeksi bahan bakar langsung | Injeksi bahan bakar langsung | |
| Sistem start | Motor starter | Motor starter | |
| Yang lain | Volume (mm³) | 590×560×570 | 565×560×530 |
| Berat | Sekitar 68 kg | Sekitar 56 kg | |






WhatsApp


