Pompa Air Pengering Sampah Sentrifugal Diesel dengan Trailer
detail produk
Fitur:
- Sangat mudah dipindahkan ke tempat terpencil untuk keperluan pekerjaan dengan menggunakan trailer.
- Struktur cerdas
- Efisiensi tinggi
- Dirancang agar mudah perawatannya
Karakteristik:
- Tingkat kebisingan pada jarak 1 meter adalah 65dB(A)-85dB(A);
- Pompa mesin diesel senyap memiliki struktur yang kompak dan berukuran kecil;
- Peredam getaran, untuk mengurangi getaran dan kebisingan;
- Penutup yang terbuat dari bahan peredam suara, untuk mengurangi kebisingan;
- Knalpot peredam suara berbahan komposit, untuk mengurangi kebisingan;
- Saluran masuk peredam bising berefisiensi tinggi;
- Tangki bahan bakar berkapasitas besar;
- Pelat penutup, mudah dirawat.
Kondisi:
| 1. Ketinggian: | ≤2500m |
| 2. Suhu lingkungan: | -25~55ºC |
| 3. Kelembaban relatif: | 9~95% |
| 4. Gempa bumi: | 7 derajat |
| 5. Rentang aliran: | 50-700(L/S) |
| 6. Jangkauan kepala: | 32-600m |
| 7. Tenaga mesin diesel: | 18-1100KW |
| 8. Materi bagian media: | besi cor, besi cor grafit, baja tahan karat, tembaga cor. |
Aplikasi
1. Proyek Kota, Proyek Pengelolaan Limbah, Proyek Instruksi
2. Pengangkutan air limbah dari daerah perkotaan
3. Pengangkutan air limbah di rumah sakit, hotel, dan sebagainya.
4. Klasifikasi instalasi pengolahan air limbah kota dan rekayasa sistem pengolahan konsentrat.
5. Pengangkutan pabrik dan air yang terkontaminasi
Parameter Teknis
| Model | putaran per menit | kw | m3/jam | M | % |
| ZBCY25-8-15 | 2900 | 1.5 | 8 | 15 | 55 |
| ZBCY32-10-20 | 2900 | 2.2 | 10 | 20 | 55 |
| ZBCY40-15-30 | 2900 | 3 | 15 | 30 | 60 |
| ZBCY50-10-20 | 2900 | 2.2 | 10 | 20 | 58 |
| ZBCY50-15-30 | 2900 | 3 | 15 | 30 | 60 |
| ZBCY65-30-18 | tahun 1450 | 4 | 30 | 18 | 60 |
| ZBCY65-20-30 | 2900 | 5.5 | 20 | 30 | 60 |
| ZBCY65-25-40 | 2900 | 7.5 | 25 | 40 | 55 |
| ZBCY80-40-16 | tahun 1450 | 4 | 40 | 16 | 62 |
| ZBCY80-80-35 | 2900 | 15 | 80 | 35 | 62 |
| ZBCY80-50-60 | 2900 | 22 | 50 | 60 | 55 |
| ZBCY100-100-15 | tahun 1450 | 7.5 | 100 | 15 | 65 |
| ZBCY100-80-20 | tahun 1450 | 7.5 | 80 | 20 | 65 |
| ZBCY100-100-30 | 2900 | 22 | 100 | 30 | 60 |
| ZBCY100-80-60 | 2900 | 37 | 80 | 60 | 58 |
| ZBCY100-80-80 | 2900 | 45 | 80 | 60 | 55 |
| ZBCY125-180-14 | tahun 1450 | 15 | 180 | 14 | 60 |
| ZBCY125-200-15 | tahun 1450 | 15 | 200 | 15 | 63 |
| ZBCY150-400-20 | 2900 | 55 | 400 | 20 | 60 |
| ZBCY200-300-18 | tahun 1450 | 37 | 300 | 18 | 65 |
| ZBCY250-400-22 | tahun 1450 | 55 | 400 | 22 | 68 |
| ZBCY300-800-14 | tahun 1450 | 55 | 800 | 14 | 61 |






WhatsApp


