अग्निशमन के लिए EDJ एकीकृत फायर पंप सेट
विवरण
तकनीकी मापदंड
100जीपीएम @4बार | |||||
पंप | नमूना | क्षमता(जीपीएम) | हेड(बार) | पावर(किलोवाट) | सामग्री |
बिजली | एक्सबीडी4.0/6 | 100 | 4 | 5.5 | कच्चा लोहा |
डीजल इंजन | एक्सबीसी4.0/6 | 100 | 4 | 6.3 | कच्चा लोहा |
जॉकी | सीडीएलएफ2-70 | 10 | 5 | 0.75 | एसएस304 |
100जीपीएम @6बार | |||||
पंप | नमूना | क्षमता(जीपीएम) | हेड(बार) | पावर(किलोवाट) | सामग्री |
बिजली | एक्सबीडी6.0/6 | 100 | 6 | 7.5 | कच्चा लोहा |
डीजल इंजन | एक्सबीसी6.0/6 | 100 | 6 | 11 | कच्चा लोहा |
जॉकी | सीडीएलएफ2-100 | 10 | 7 | 1.1 | एसएस304 |
200जीपीएम @6बार | |||||
पंप | नमूना | क्षमता(जीपीएम) | हेड(बार) | पावर(किलोवाट) | सामग्री |
बिजली | एक्सबीडी6.0/12 | 200 | 6 | 15 | कच्चा लोहा |
डीजल इंजन | एक्सबीसी6.0/12 | 200 | 6 | 20 | कच्चा लोहा |
जॉकी | सीडीएलएफ4-90 | 20 | 7 | 2.2 | एसएस304 |
500जीपीएम @5बार | |||||
पंप | नमूना | क्षमता(जीपीएम) | हेड(बार) | पावर(किलोवाट) | सामग्री |
बिजली | एक्सबीडी5.0/30 | 500 | 5 | 22 | कच्चा लोहा |
डीजल इंजन | एक्सबीसी5.0/30 | 500 | 5 | 29 | कच्चा लोहा |
जॉकी | सीडीएलएफ12-60 | 50 | 6 | 4 | एसएस304 |
500जीपीएम @8बार | |||||
पंप | नमूना | क्षमता(जीपीएम) | हेड(बार) | पावर(किलोवाट) | सामग्री |
बिजली | एक्सबीडी8.0/30 | 500 | 8 | 37 | कच्चा लोहा |
डीजल इंजन | एक्सबीसी8.0/30 | 500 | 8 | 42 | कच्चा लोहा |
जॉकी | सीडीएलएफ12-90 | 50 | 9 | 5.5 | एसएस304 |
500जीपीएम @10बार | |||||
पंप | नमूना | क्षमता(जीपीएम) | हेड(बार) | पावर(किलोवाट) | सामग्री |
बिजली | एक्सबीडी10.0/30 | 500 | 10 | 55 | कच्चा लोहा |
डीजल इंजन | एक्सबीसी10.0/30 | 500 | 10 | 63 | कच्चा लोहा |
जॉकी | सीडीएल12-110 | 50 | 11 | 7.5 | एसएस304 |
750 जीपीएम @ 9 बार | |||||
पंप | नमूना | क्षमता(जीपीएम) | हेड(बार) | पावर(किलोवाट) | सामग्री |
बिजली | एक्सबीडी9.0/50 | 750 | 9 | 75 | कच्चा लोहा |
डीजल इंजन | एक्सबीसी9.0/50 | 750 | 9 | 90 | कच्चा लोहा |
जॉकी | सीडीएलएफ16-90 | 70 | 10 | 11 | एसएस304 |
750जीपीएम @10बार | |||||
पंप | नमूना | क्षमता(जीपीएम) | हेड(बार) | पावर(किलोवाट) | सामग्री |
बिजली | एक्सबीडी10.0/50 | 750 | 10 | 90 | कच्चा लोहा |
डीजल इंजन | एक्सबीसी10.0/50 | 750 | 10 | 90 | कच्चा लोहा |
जॉकी | सीडीएल16-100 | 70 | 11 | 11 | एसएस304 |
अधिक विशिष्टता कृपया हमसे संपर्क करें |