ENSEMBLE DE POMPE À INCENDIE PORTABLE
Caractéristiques et utilisation
Les groupes motopompes à incendie portables BORRA sont équipés d'un moteur 4 temps refroidi par air haute performance.(Moteur à essence ou diesel) Cette pompe centrifuge, légère et compacte, se caractérise par un démarrage facile, un débit d'eau rapide, une faible consommation de carburant, une pression élevée, un débit important, une hauteur de refoulement élevée et un fonctionnement stable et fiable. Elle est particulièrement adaptée aux routes étroites, aux ruelles et aux endroits inaccessibles aux camions de pompiers. Elle convient aux services d'incendie municipaux, professionnels, forestiers et volontaires, aux entreprises manipulant des produits inflammables et explosifs, aux sites culturels, aux grands entrepôts, aux dépôts pétroliers, aux gares, aux ports, aux navires, aux temples, aux parcs à marchandises, aux forêts, etc. Elle constitue également l'équipement idéal pour le drainage des eaux en cas d'inondation, l'approvisionnement en eau en zones isolées en période de sécheresse, le nettoyage de chantiers, etc.
Paramètre du modèle partiel:
| Modèle | BJ20B | BJ22B | |
| pompe | Type de centrifugeuse | mono-étape | mono-étape |
| Vide | huile de fibre de carbone Aspiration maximale : 9 m | huile de fibre de carbone Aspiration maximale : 9 m | |
| Temps d'amorçage | 3 min/7 s 7 min 19 s | 3 min/7 s 7 min 19 s | |
| Son entrée | Φ80mm | Φ80mm | |
| Sortie dia | Φ65mm | Φ65mm | |
| Suction:3m débit/pression | 730 L/min/0,6 MPa | 480L/min/0.7MPA | |
| 960 L/min/0,5 MPa | 1150L/min/0,5 MPa | ||
| 1320 L/min/0,3 MPa | 1480 L/min/0,3 MPa | ||
| Moteur | Taper | Moteur horizontal, bicylindre, à démarrage électrique, refroidi par air, 4 temps-DIESEL | Moteur horizontal, bicylindre, à démarrage électrique, refroidi par air, 4 temps-DIESEL |
| Puissance de sortie | Puissance maximale : 22 ch | Max:25HP | |
| tr/min | 3600rPM/mdans | 3600rPM/mdans | |
| Réservoir à carburant | 6,5 L (5L/H) | 6,5 L (5,5 L/H) | |
| Lubrification | Lubrification à l'huile | Lubrification à l'huile | |
| Allumage | Injection directe de carburant | Injection directe de carburant | |
| Système de démarrage | Démarreur | Démarreur | |
| Autres | Volume (mm) | 650×610×650 | 650×610×650 |
| Poids | À propos 105kg | À propos 110kg | |
| Modèle | JBC 5,5/10 | JBQ 5,5/10 | |
| pompe | Type de centrifugeuse | mono-étape | mono-étape |
| Vide | huile de fibre de carbone Aspiration maximale : 9 m | huile de fibre de carbone Aspiration maximale : 9 m | |
| Temps d'amorçage | 3 min/7 s 7 min 19 s | 3 min/7 s 7 min 19 s | |
| Son entrée | F65mm | F65mm | |
| Sortie dia | Φ65mm | Φ65mm | |
| Suction:3m débit/pression | 300 L/min/0,6 MPa | 400L/min/0.65MPA | |
| 600 L/min/0,55MPA | 600L/min/0.55MPA | ||
| 1000 L/min/0,3 MPa | 1000 L/min/0,35MPA | ||
| Moteur | Taper | Horizontal, célibataire – cylindre, démarrage électrique, refroidissement par air, 4 temps-DIESEL | Horizontal, célibataire – cylindre, démarrage électrique, refroidissement par air, 4 temps-ESSENCE |
| Puissance de sortie | Max :15HP | Max :13HP | |
| tr/min | 3600rPM/mdans | 3600rPM/mdans | |
| Réservoir à carburant | 6,5 L (3.5L/H) | 6,5 L (5,5 L/H) | |
| Lubrification | Lubrification à l'huile | Lubrification à l'huile | |
| Allumage | Injection directe de carburant | Injection directe de carburant | |
| Système de démarrage | Démarreur | Démarreur | |
| Autres | Volume (mm) | 590×560×570 | 565×560×530 |
| Poids | À propos 68kg | À propos 56 kg | |
description2






WhatsApp


