پمپ جاکی چند مرحلهای عمودی CDL(F)
توضیحات
پارامترهای فنی
| پارامترهای CDL4/CDLF4 | ||||||||||
| مدل | توان (کیلووات) | جریان (متر مکعب در ساعت) | ۱.۵ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ |
| سی دی ال ۴-۲۰ | ۰.۳۷ | اچ (م) | ۱۹ | ۱۸ | ۱۷ | ۱۵ | ۱۳ | ۱۰ | ۸ | ۶ |
| سی دی ال ۴-۳۰ | ۰.۵۵ | ۲۸ | ۲۷ | ۲۶ | ۲۴ | ۲۰ | ۱۸ | ۱۳ | ۱۰ | |
| سی دی ال ۴-۴۰ | ۰.۷۵ | ۳۸ | ۳۶ | ۳۴ | ۳۲ | ۲۷ | ۲۴ | ۱۹ | ۱۳ | |
| CDL4-50 | ۱.۱ | ۴۷ | ۴۵ | ۴۳ | ۴۰ | ۳۴ | ۳۱ | ۲۳ | ۱۷ | |
| سی دی ال ۴-۶۰ | ۱.۱ | ۵۶ | ۵۴ | ۵۲ | ۴۸ | ۴۱ | ۳۷ | ۲۸ | ۲۰ | |
| CDL4-80/7 | ۱.۵ | ۶۶ | ۶۳ | ۶۱ | ۵۶ | ۴۸ | ۴۳ | ۳۳ | ۲۴ | |
| CDL4-80 | ۱.۵ | ۷۴ | ۷۲ | ۷۰ | ۶۴ | ۵۵ | ۵۰ | ۳۸ | ۲۷ | |
| CDL4-100 | ۲.۲ | ۹۶ | ۹۰ | ۸۷ | ۸۱ | ۷۱ | ۶۲ | ۴۸ | ۳۴ | |
| CDL4-120 | ۲.۲ | ۱۱۴ | ۱۰۸ | ۱۰۴ | ۹۵ | ۸۵ | ۷۵ | ۵۸ | ۴۱ | |
| CDL4-160/14 | ۳.۰ | ۱۳۶ | ۱۲۶ | ۱۲۲ | ۱۱۲ | ۱۰۱ | ۸۹ | ۶۸ | ۴۸ | |
| CDL4-160 | ۳.۰ | ۱۵۲ | ۱۴۴ | ۱۴۰ | ۱۲۹ | ۱۱۵ | ۱۰۱ | ۷۸ | ۵۵ | |
| CDL4-190 | ۴.۰ | ۱۸۳ | ۱۷۱ | ۱۶۸ | ۱۵۳ | ۱۳۷ | ۱۲۲ | ۹۳ | ۶۷ | |
| CDL4-220 | ۴.۰ | ۲۱۱ | ۲۰۰ | ۱۹۲ | ۱۷۸ | ۱۶۰ | ۱۳۸ | ۱۰۸ | ۷۹ | |
| پارامترهای CDL8/CDLF8 | ||||||||||
| مدل | توان (کیلووات) | ظرفیت Q (متر مکعب در ساعت) | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |
| CDL8-20 | ۰.۷۵ | اچ (م) | ۲۱ | ۲۰ | ۱۹ | ۱۸ | ۱۷ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۴ |
| CDL8-30 | ۱.۱ | ۳۱ | ۳۰ | ۲۹ | ۲۸ | ۲۶ | ۲۴ | ۲۳ | ۲۰ | |
| CDL8-40 | ۱.۵ | ۴۱ | ۴۰ | ۳۹ | ۳۷ | ۳۵ | ۳۲ | ۳۰ | ۲۷ | |
| CDL8-50 | ۲.۲ | ۵۲ | ۵۰ | ۴۸ | ۴۶ | ۴۴ | ۴۱ | ۳۷ | ۳۴ | |
| CDL8-60 | ۲.۲ | ۶۲ | ۶۰ | ۵۸ | ۵۵ | ۵۳ | ۴۹ | ۴۵ | ۴۱ | |
| CDL8-80 | ۳ | ۸۳ | ۸۰ | ۷۸ | ۷۴ | ۷۰ | ۶۵ | ۶۰ | ۵۴ | |
| CDL8-100 | ۴.۰ | ۱۰۴ | ۱۰۰ | ۹۷ | ۹۲ | ۸۰ | ۸۰ | ۷۵ | ۶۸ | |
| CDL8-120 | ۴.۰ | ۱۲۵ | ۱۲۰ | ۱۱۶ | ۱۱۰ | ۱۰۵ | ۹۷ | ۹۰ | ۸۱ | |
| CDL8-140 | ۵.۵ | ۱۴۶ | ۱۴۰ | ۱۳۶ | ۱۲۹ | ۱۲۳ | ۱۱۳ | ۱۰۵ | ۹۵ | |
| CDL8-160 | ۵.۵ | ۱۶۶ | ۱۶۰ | ۱۵۵ | ۱۴۷ | ۱۴۰ | ۱۳۰ | ۱۲۰ | ۱۰۸ | |
| CDL8-180 | ۷.۵ | ۱۸۷ | ۱۸۰ | ۱۷۵ | ۱۶۶ | ۱۵۸ | ۱۴۶ | ۱۳۵ | ۱۲۲ | |
| CDL8-200 | ۷.۵ | ۲۰۸ | ۲۰۰ | ۱۹۴ | ۱۸۵ | ۱۷۵ | ۱۶۲ | ۱۵۰ | ۱۳۵ | |
| مشخصات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید | ||||||||||






واتساپ
