تجهیزات تامین آب رگولاتور تقویت کننده
توضیحات
پارامترهای فنی
| نوع | فشار آتش (مگاپاسکال) پی۱ | فشار دیافراگم عمودیفشار مخزن | فشار کاری (مگاپاسکال) | حجم آب رگولاتورها (لیتر) | ||||
| مشخصات مدل | نسبت فشار کاری αb | حجم انبار آتش نشانی (لیتر) | ||||||
| حجم کالیبراسیون | حجم واقعی | |||||||
| ZW(L)-IX-7 | ۰.۱۰ | XQG800×0.6 | ۰.۶۰ | ۳۰۰ | ۳۱۹ | P1=0.10 PS1=0.26 P1=0.23 PS2=0.31 | ۵۴ | |
| ZW(L)-IZ-10 | ۰.۱۶ | XQG800×0.6 | ۰.۸۰ | ۱۵۰ | ۱۵۹ | P1=0.16 PS1=0.26 P1=0.23 PS2=0.36 | ۷۰ | |
| ZW(L)-IX-10 | ۰.۱۶ | XQG800×0.6 | ۰.۶۰ | ۳۰۰ | ۳۱۹ | P1=0.16 PS1=0.36 P1=0.33 PS2=0.42 | ۵۲ | |
| ZW(L)-IX-13 | ۰.۲۲ | XQG1000×0.6 | ۰.۷۶ | ۳۰۰ | ۳۲۹ | P1=0.22 PS1=0.35 P1=0.32 PS2=0.40 | ۹۷ | |
| ZW(L)-I-XZ-10 | ۰.۱۶ | XQG1000×0.6 | ۰.۶۵ | ۴۵۰ | ۴۸۰ | P1=0.16 PS1=0.33 P1=0.30 PS2=0.38 | ۸۶ | |
| ZW(L)-I-XZ-13 | ۰.۲۲ | XQG1000×0.6 | ۰.۶۷ | ۴۵۰ | ۴۵۲ | P1=0.22 PS1=0.41 P1=0.38 PS2=0.46 | ۸۰ | |
| ZW(L)-II-Z- | الف | ۰.۲۲ -۰.۳۸ | XQG800×0.6 | ۰.۸۰ | ۱۵۰ | ۱۵۹ | P1=0.38 PS1=0.53 P1=0.50 PS2=0.60 | ۶۱ |
| ب | ۰.۳۸ -۰.۵۰ | XQG800×1.0 | ۰.۸۰ | ۱۵۰ | ۱۵۹ | P1=0.50 PS1=0.68 P1=0.65 PS2=0.75 | ۵۱ | |
| سی | ۰.۵۰ -۰.۶۵ | XQG1000×1.0 | ۰.۸۵ | ۱۵۰ | ۲۰۶ | P1=0.65 PS1=0.81 P1=0.78 PS2=0.86 | ۵۹ | |
| دی | ۰.۶۵ -۰.۸۵ | XQG1000×1.6 | ۰.۸۵ | ۱۵۰ | ۲۰۶ | P1=0.85 PS1=1.04 P1=1.02 PS2=1.10 | ۵۷ | |
| و | ۰.۸۵ -۱.۰ | XQG1000×1.6 | ۰.۸۵ | ۱۵۰ | ۲۰۶ | P1=1.00 PS1=1.21 P1=1.19 PS2=1.27 | ۵۰ | |
| ZW(L)-II-X- | الف | ۰.۲۲-۰.۳۸ | XQG800×0.6 | ۰.۷۸ | ۳۰۰ | ۳۰۲ | P1=0.38 PS1=0.53 P1=0.50 PS2=0.60 | ۷۲ |
| ب | ۰.۳۸-۰.۵۰ | XQG800×1.0 | ۰.۷۸ | ۳۰۰ | ۳۰۲ | P1=0.50 PS1=0.68 P1=0.65 PS2=0.75 | ۶۱ | |
| سی | ۰.۵۰-۰.۶۵ | XQG1000×1.0 | ۰.۷۸ | ۳۰۰ | ۳۰۲ | P1=0.65 PS1=0.88 P1=0.86 PS2=0.93 | ۵۱ | |
| دی | ۰.۶۵-۰.۸۵ | XQG1200×1.6 | ۰.۸۵ | ۳۰۰ | ۳۵۵ | P1=0.85 PS1=1.05 P1=1.02 PS2=1.10 | ۸۲ | |
| و | ۰.۸۵-۱.۰ | XQG1200×1.6 | ۰.۸۵ | ۳۰۰ | ۳۵۵ | P1=1.00 PS1=1.21 P1=1.19 PS2=1.26 | ۷۳ | |
| ZW(L)-II-XZ- | الف | ۰.۲۲-۰.۳۸ | XQG1200×0.6 | ۰.۸۰ | ۴۵۰ | ۴۷۴ | P1=0.38 PS1=0.53 P1=0.50 PS2=0.60 | ۱۳۳ |
| ب | ۰.۳۸-۰.۵۰ | XQG1200×1.0 | ۰.۸۰ | ۴۵۰ | ۴۷۴ | P1=0.50 PS1=0.68 P1=0.65 PS2=0.75 | ۱۱۰ | |
| سی | ۰.۵۰-۰.۶۵ | XQG1200×1.0 | ۰.۸۰ | ۴۵۰ | ۴۷۴ | P1=0.65 PS1=0.81 P1=0.78 PS2=0.86 | ۹۰ | |
| دی | ۰.۶۵-۰.۸۵ | XQG1200×1.6 | ۰.۸۰ | ۴۵۰ | ۴۷۴ | P1=0.85 PS1=1.04 P1=1.02 PS2=1.10 | ۷۳ | |
| و | ۰.۸۵-۱.۰ | XQG1200×1.6 | ۰.۸۰ | ۴۵۰ | ۴۷۴ | P1=1.00 PS1=1.21 P1=1.19 PS2=1.27 | ۶۴ | |






واتساپ

