CONJUNTO DE BOMBA CONTRA INCENDIOS PORTÁTIL
Características y uso
Los grupos motobombas portátiles BORRA están equipados con un motor de 4 tiempos refrigerado por aire de alto rendimiento.(Motor de gasolina o diésel)Bomba centrífuga ligera y compacta, de fácil arranque, con suministro de agua rápido, bajo consumo de combustible, alta presión, gran caudal, alta elevación, estabilidad y fiabilidad. Es flexible en carreteras estrechas, carriles y lugares inaccesibles para camiones de bomberos. Es adecuada para bomberos urbanos, bomberos profesionales, bomberos forestales, bomberos voluntarios, empresas de materiales inflamables y explosivos, bienes culturales, grandes almacenes, depósitos de petróleo, estaciones, puertos, barcos, templos, patios de carga, bosques, etc. También es ideal para drenaje de inundaciones, suministro de agua en zonas remotas durante sequías, lavado de terrenos, etc.
Parámetro de modelo parcial:
| Modelo | BJ20B | BJ22B | |
| bomba | Tipo de centrífuga | Una sola etapa | Una sola etapa |
| Vacío | Aceite de fibra de carbono Succión máxima: 9 m | Aceite de fibra de carbono Succión máxima: 9 m | |
| Tiempo de preparación | 3 m/7 s 7 m/19 s | 3 m/7 s 7 m/19 s | |
| Su entrada | Φ80 mm | Φ80 mm | |
| Diámetro de salida | Φ65 mm | Φ65 mm | |
| Succión: 3m flujo/presión | 730 l/min/0,6 MPa | 480L/min/0.7Mpa | |
| 960 l/min/0,5 MPa | 1150L/min/0,5 Mpa | ||
| 1320 L/min/0,3 MPa | 1480 L/min/0,3 Mpa | ||
| Motor | Tipo | Horizontal, bicilíndrico, arranque eléctrico, refrigerado por aire, 4 tiempos-DIESEL | Horizontal, bicilíndrico, arranque eléctrico, refrigerado por aire, 4 tiempos-DIESEL |
| Potencia de salida | Máx.: 22 HP | Máx.: 25HP | |
| RPM | 3600rp.m/metroen | 3600rp.m/metroen | |
| Tanque de combustible | 6,5 litros (5 litros/H) | 6,5 litros (5,5 litros/H) | |
| Lubricación | Lubricación con aceite | Lubricación con aceite | |
| Encendido | Inyección directa de combustible | Inyección directa de combustible | |
| Sistema de arranque | Motor de arranque | Motor de arranque | |
| Otros | Volumen (mm) | 650×610×650 | 650×610×650 |
| Peso | Acerca de105kilogramo | Acerca de110kilogramo | |
| Modelo | JBC5.5/10 | JBQ5.5/10 | |
| bomba | Tipo de centrífuga | Una sola etapa | Una sola etapa |
| Vacío | Aceite de fibra de carbono Succión máxima: 9 m | Aceite de fibra de carbono Succión máxima: 9 m | |
| Tiempo de preparación | 3 m/7 s 7 m/19 s | 3 m/7 s 7 m/19 s | |
| Su entrada | F65mm | F65mm | |
| Diámetro de salida | Φ65 mm | Φ65 mm | |
| Succión: 3m flujo/presión | 300 L/min/0,6 Mpa | 400L/min/0.65Mpa | |
| 600 l/min/0,55Mpa | 600L/min/0.55Mpa | ||
| 1000 L/min/0,3 Mpa | 1000 l/min/0,35Mpa | ||
| Motor | Tipo | Horizontal,soltero –cilindro, arranque eléctrico, refrigerado por aire, 4 tiempos-DIESEL | Horizontal,soltero –cilindro, arranque eléctrico, refrigerado por aire, 4 tiempos-GASOLINA |
| Potencia de salida | Máx.:15HP | Máx.:13HP | |
| RPM | 3600rp.m/metroen | 3600rp.m/metroen | |
| Tanque de combustible | 6,5 litros (3.5Yo/H) | 6,5 litros (5,5 litros/H) | |
| Lubricación | Lubricación con aceite | Lubricación con aceite | |
| Encendido | Inyección directa de combustible | Inyección directa de combustible | |
| Sistema de arranque | Motor de arranque | Motor de arranque | |
| Otros | Volumen (mm) | 590×560×570 | 565×560×530 |
| Peso | Acerca de68kilogramo | Acerca de56kilogramo | |
descripción2






WhatsApp


