Conjunto de bomba contra incendios integrado EDJ para extinción de incendios
Descripción
Parámetros técnicos
100 GPM a 4 BAR | |||||
Bomba | Modelo | Capacidad (GPM) | Cabeza(BAR) | Potencia (KW) | Material |
Eléctrico | XBD4.0/6 | 100 | 4 | 5.5 | hierro fundido |
motor diésel | XBC4.0/6 | 100 | 4 | 6.3 | hierro fundido |
Jockey | CDLF2-70 | 10 | 5 | 0,75 | SS304 |
100 GPM a 6 BAR | |||||
Bomba | Modelo | Capacidad (GPM) | Cabeza(BAR) | Potencia (KW) | Material |
Eléctrico | XBD6.0/6 | 100 | 6 | 7.5 | hierro fundido |
motor diésel | XBC6.0/6 | 100 | 6 | 11 | hierro fundido |
Jockey | CDLF2-100 | 10 | 7 | 1.1 | SS304 |
200 GPM a 6 BAR | |||||
Bomba | Modelo | Capacidad (GPM) | Cabeza(BAR) | Potencia (KW) | Material |
Eléctrico | XBD6.0/12 | 200 | 6 | 15 | hierro fundido |
motor diésel | XBC6.0/12 | 200 | 6 | 20 | hierro fundido |
Jockey | CDLF4-90 | 20 | 7 | 2.2 | SS304 |
500 GPM a 5 BAR | |||||
Bomba | Modelo | Capacidad (GPM) | Cabeza(BAR) | Potencia (KW) | Material |
Eléctrico | XBD5.0/30 | 500 | 5 | 22 | hierro fundido |
motor diésel | XBC5.0/30 | 500 | 5 | 29 | hierro fundido |
Jockey | CDLF12-60 | 50 | 6 | 4 | SS304 |
500 GPM a 8 BAR | |||||
Bomba | Modelo | Capacidad (GPM) | Cabeza(BAR) | Potencia (KW) | Material |
Eléctrico | XBD8.0/30 | 500 | 8 | 37 | hierro fundido |
motor diésel | XBC8.0/30 | 500 | 8 | 42 | hierro fundido |
Jockey | CDLF12-90 | 50 | 9 | 5.5 | SS304 |
500 GPM a 10 BAR | |||||
Bomba | Modelo | Capacidad (GPM) | Cabeza(BAR) | Potencia (KW) | Material |
Eléctrico | XBD10.0/30 | 500 | 10 | 55 | hierro fundido |
motor diésel | XBC10.0/30 | 500 | 10 | 63 | hierro fundido |
Jockey | Licencia de conducir comercial (CDL12-110) | 50 | 11 | 7.5 | SS304 |
750 GPM a 9 BAR | |||||
Bomba | Modelo | Capacidad (GPM) | Cabeza(BAR) | Potencia (KW) | Material |
Eléctrico | XBD9.0/50 | 750 | 9 | 75 | hierro fundido |
motor diésel | XBC9.0/50 | 750 | 9 | 90 | hierro fundido |
Jockey | CDLF16-90 | 70 | 10 | 11 | SS304 |
750 GPM a 10 BAR | |||||
Bomba | Modelo | Capacidad (GPM) | Cabeza(BAR) | Potencia (KW) | Material |
Eléctrico | XBD10.0/50 | 750 | 10 | 90 | hierro fundido |
motor diésel | XBC10.0/50 | 750 | 10 | 90 | hierro fundido |
Jockey | Licencia CDL16-100 | 70 | 11 | 11 | SS304 |
Para más especificaciones, contáctenos. | |||||






WhatsApp

