WQ Subakvigebla Kloaka Pumpilo Por Senakvigado
Priskribo
La subakvigebla kloakpumpilo WQ havas la karakterizaĵojn de evidenta energiŝpara efiko, kontraŭvolva, senbloka, aŭtomata instalado kaj aŭtomata kontrolo.
Ĝi havas unikan efikon en eligado de solidaj partikloj kaj longfibraj rubaĵoj.
Ĉi tiu serio de pumpiloj adoptas unikan padelstrukturon kaj novan tipon de mekanika sigelo, kiu povas efike transporti solidojn kaj longajn fibrojn.
Kompare kun la tradicia padelrado, la padelrado de ĉi tiu pumpilo alprenas la formon de unu-flua kanalo aŭ duobla-flua kanalo. Ekipita per akceptebla voluta ĉambro, la pumpilo havas altan efikecon, kaj la padelrado estis testita pri dinamika kaj statika ekvilibro, tiel ke la pumpilo ne havas vibron dum funkciado.
Produktaj Trajtoj:
1. La unika unu-klinga aŭ du-klinga padelradstrukturo estas adoptita, kiu multe plibonigas la malpuraĵan trapaskapaciton.
2. La ĝenerala strukturo estas kompakta, la volumeno estas malgranda, la bruo estas malgranda, la energiŝpara efiko estas rimarkinda, kaj la bontenado estas oportuna. Ne necesas konstrui pumpĉambron, kaj ĝi povas funkcii per plonĝado en la akvon, kio multe reduktas la projektkoston.
3. Altpreciza kontraŭinterfera akvolika detekta sensilo estas instalita en la sigelita olea ĉambro de la pumpilo, kaj termika elemento estas enigita en la statoran volvaĵon por aŭtomate protekti la pumpilmotoron.
4. Ĝi povas esti ekipita per plene aŭtomata kontrolkabineto laŭ la bezonoj de la uzanto, kiu povas aŭtomate protekti la pumpilon kontraŭ akvoliko, elektroliko, troŝarĝo kaj troa temperaturo, ktp., kio plibonigas la sekurecon kaj fidindecon de la produkto.
5. La serio WQ povas esti ekipita per duobla-rela aŭtomata kuplado laŭ la bezonoj de la uzanto. Ĝi pli komfortigas la instaladon kaj bontenadon, kaj homoj ne devas eniri la kloakfosaĵon por tiu celo.
Teknikaj parametroj
| Tipo | Potenco | Senŝargiĝo | Fluo | Kapo | GW |
| kW | colo | m³/h | m | kilogramoj | |
| WQ6-16-0.75 | 0.75 | 2 | 6 | 16 | 22 |
| WQ10-10-0.75 | 0.75 | 2.5 | 10 | 10 | 29 |
| WQ15-7-0.75 | 0.75 | 2.5 | 15 | 7 | 31 |
| WQ15-9-1.1 | 1.1 | 2 | 15 | 9 | 32 |
| WQ7-15-1.1 | 1.1 | 2 | 7 | 15 | 31 |
| WQ12-15-1.5 | 1.5 | 2 | 12 | 15 | 41 |
| WQ18-15-1.5 | 1.5 | 2.5 | 18 | 15 | 46 |
| WQ25-7-1.5 | 1.5 | 3 | 25 | 7 | 40 |
| WQ25-10-1.5 | 1.5 | 2.5 | 25 | 10 | 42 |
| WQ9-22-2.2 | 2.2 | 2 | 9 | 22 | 47 |
| WQ15-20-2.2 | 2.2 | 2.5 | 15 | 20 | 49 |
| WQ25-15-2.2 | 2.2 | 3 | 25 | 15 | 49 |
| WQ27-15-2.2 | 2.2 | 2.5 | 27 | 15 | 49 |
| WQ35-7-2.2 | 2.2 | 3 | 35 | 7 | 50 |
| WQ42-9-2.2 | 2.2 | 2.5 | 42 | 9 | 51 |
| WQ15-30-3 | 3 | 2.5 | 15 | 30 | 54 |
| WQ20-22-3 | 3 | 3 | 20 | 22 | 54 |
| WQ25-20-3 | 3 | 3 | 25 | 20 | 54 |
| WQ37-13-3 | 3 | 3 | 37 | 13 | 68 |
| WQ43-13-3 | 3 | 4 | 43 | 13 | 68 |
| WQ50-7-3 | 3 | 4 | 50 | 7 | 65 |
| WQ50-10-3 | 3 | 4 | 50 | 10 | 68 |
| WQ40-15-4 | 4 | 2.5 | 40 | 15 | 81 |
| WQ60-10-4 | 4 | 4 | 60 | 10 | 85 |
| WQ15-40-5.5 | 5.5 | 2.5 | 15 | 40 | 85 |
| WQ30-30-5.5 | 5.5 | 3 | 30 | 30 | 88 |
| WQ65-15-5.5 | 5.5 | 4 | 65 | 15 | 105 |
| WQ65-20-7.5 | 7.5 | 4 | 65 | 20 | 140 |
| WQ80-15-7.5 | 7.5 | 4 | 80 | 15 | 140 |
| WQ100-10-7.5 | 7.5 | 6 | 100 | 10 | 140 |
| pliajn specifojn bonvolu kontakti nin | |||||






WhatsApp
